Publication
CreativeLab_Sci&Math: BAD Plastics | Poluição por plásticos de uso único
dc.contributor.author | Antunes, Ana | |
dc.contributor.author | Leonardo, Ana | |
dc.contributor.author | Santos, Joana | |
dc.contributor.author | Fernandes, Mariana | |
dc.contributor.author | Anselmo, Marta | |
dc.contributor.author | Cavadas, Bento | |
dc.contributor.author | Branco, Neusa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T20:03:22Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T20:03:22Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresenta-se um relato de prática concretizado entre as UC de Didática das Ciências Físicas e Naturais I e de Didática da Matemática I, do curso de Mestrado em Ensino do 1 º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2 º CEB, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. Essas UC procuram envolver os futuros professores em práticas interdisciplinares durante a sua formação. Um exemplo dessas práticas é a proposta de trabalho CreativeLab_Sci&Math BAD Plastics que, no ano letivo 2023/24, explorou a poluição por plásticos de uso único, através da abordagem STEAM. As participantes foram cinco futuras professoras. O trabalho, enquadrado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14: Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, também procurou promover o desenvolvimento de competências de sustentabilidade nos futuros professores, em conformidade com as orientações da GreenComp. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4823 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Educação de Santarém. Instituto Politécnico de Santarém | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | plásticos de uso úncio | pt_PT |
dc.subject | STEAM | pt_PT |
dc.title | CreativeLab_Sci&Math: BAD Plastics | Poluição por plásticos de uso único | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.title | Inovação no Ensino da Matemática e das Ciências 2024 | pt_PT |
person.familyName | Cavadas | |
person.familyName | Branco | |
person.givenName | Bento | |
person.givenName | Neusa | |
person.identifier.ciencia-id | 9212-EE0C-7753 | |
person.identifier.ciencia-id | D411-2049-433B | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6021-6581 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4695-0098 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55698566200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 626018e6-65c4-4ab4-b413-b3de3eb3f30a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 626018e6-65c4-4ab4-b413-b3de3eb3f30a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Poster_CreativeLab_Sci&Math_Bad plastics_IEMC 2024.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: