Estatísticas para CreativeLab_Sci&Math: BAD Plastics | Poluição por plásticos de uso único
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| CreativeLab_Sci&Math: BAD Plastics | Poluição por plásticos de uso único | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster_CreativeLab_Sci&Math_Bad plastics_IEMC 2024.pdf | 75 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 33 |
| Brasil | 11 |
| China | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| Austrália | 3 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Iraque | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Noruega | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Santarém | 3 |
| Mossoro | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Bagé | 1 |
| Bitarães | 1 |
| Porto | 1 |
