Publicação
Abelhas STEM: trabalho interdisciplinar entre a matemática e as ciências para a exploração da forma do favo
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | |
| datacite.subject.sdg | 15:Proteger a Vida Terrestre | |
| dc.contributor.author | Cavadas, Bento | |
| dc.contributor.author | Branco, Neusa | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T23:09:29Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T23:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Em 2021, no número 159 da Revista Educação e Matemática, publicámos um artigo intitulado Abelhas STEM: Uma proposta de trabalho interdisciplinar entre a matemática e as ciências no 2.º ciclo (Cavadas et al., 2021). Nesse artigo foi apresentado o relato de uma proposta de trabalho interdisciplinar, envolvendo a Matemática e as Ciências Naturais, que consistiu na exploração das características dos alvéolos de um favo (figura 1), baseada numa análise a duas dimensões, de modo a serem identificadas as vantagens da forma hexagonal que se observa nos alvéolos. Essa proposta de trabalho foi concretizada com alunos do 2.º ciclo. O presente artigo centra-se na segunda parte da proposta de trabalho Abelhas STEM, dando assim continuidade ao anterior. É agora apresentada a exploração da forma tridimensional dos alvéolos, para se melhor compreender a estrutura do favo. | por |
| dc.identifier.citation | Branco, N., & Cavadas, B. (2024). Abelhas STEM: trabalho interdisciplinar entre a matemática e as ciências para a exploração da forma do favo. Educação e Matemática, 173, 2-5. https://em.apm.pt/index.php/em/article/view/2983 | |
| dc.identifier.issn | 2795-4730 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/5702 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Associação de Professores de Matemática | |
| dc.relation.hasversion | file:///C:/Arquivo/Desk/content%20(19).pdf | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | abelhas | |
| dc.subject | trabalho STEM | |
| dc.subject | estrutura do favo | |
| dc.title | Abelhas STEM: trabalho interdisciplinar entre a matemática e as ciências para a exploração da forma do favo | por |
| dc.type | journal | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 5 | |
| oaire.citation.issue | 173 | |
| oaire.citation.startPage | 2 | |
| oaire.citation.title | Educação e Matemática | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Cavadas | |
| person.familyName | Branco | |
| person.givenName | Bento | |
| person.givenName | Neusa | |
| person.identifier.ciencia-id | 9212-EE0C-7753 | |
| person.identifier.ciencia-id | D411-2049-433B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6021-6581 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4695-0098 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55698566200 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 626018e6-65c4-4ab4-b413-b3de3eb3f30a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 |
