Publication
Standards de mensuração das consultas de enfermagem hospitalares:estudo de caso no Centro Hospitalar Oeste EPE
dc.contributor.advisor | Oliveira, Sandra | |
dc.contributor.author | Penas, Sónia Sofia Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T09:55:15Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T09:55:15Z | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.description | Projeto Aplicado, Mestrado, Gestão de Unidades de Saúde, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Escola Superior de Saúde, 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | O conceito de valor em saúde tem adquirido uma nova perspetiva, indo além da abordagem financeira, ao englobar a conceção de “cuidados centralizados no utente” e a noção de resultados relevantes para os utentes. Este projeto visa criar um standard de mensuração dos cuidados de enfermagem de quatro consultas hospitalares do Centro Hospitalar Oeste – Caldas da Rainha tendo, numa primeira fase, como estratégia a metodologia Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC)e, numa segunda, a avaliação do utente sobre os resultados auferidos e a mudança daí recorrente. Foram mensurados 93 consultas nas especialidades médico-cirúrgicas/tratamentos, ortopedia/tratamentos, estomaterapia e imuno-alergologia para a concretização do TDABC. Obteve-se uma amostra de 167 utentes. Foi definido o valor do trabalho do enfermeiro para cada consulta. Os cuidados foram considerados individualizados e promotores de mudança real/útil na vida dos utentes. Os resultados pretendem ser um contributo para afirmação do paradigma de gestão hospitalar baseado na criação de valor. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Penas, S. (2022). Standards de mensuração das consultas de enfermagem hospitalares : estudo de caso no Centro Hospitalar Oeste EPE (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Escola Superior de Saúde, Santarém. Disponível na WWW em:<http://hdl.handle.net/10400.15/3888> | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202940551 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3888 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Valor em saúde | pt_PT |
dc.subject | Time-Driven Activity-Based Costing | pt_PT |
dc.subject | Consulta de enfermagem | pt_PT |
dc.subject | Resultados | pt_PT |
dc.title | Standards de mensuração das consultas de enfermagem hospitalares:estudo de caso no Centro Hospitalar Oeste EPE | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SoniaSofiaJorgePenas_Mestrado_GUS.pdf
- Size:
- 7.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format