Publicação
Caracterização dos níveis de mercúrio, cádmio e chumbo em produtos da pesca
| dc.contributor.author | Raimundo, C. | |
| dc.contributor.author | Portugal, Isabel | |
| dc.contributor.author | Dinis, M. | |
| dc.contributor.author | Nunes, M. L. | |
| dc.contributor.author | Lourenço, H. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T12:06:49Z | |
| dc.date.available | 2018-05-24T12:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Raimundo, C. ; Portugal, I. ; Dinis, M. ; Nunes, L. & Lourenço, H. (2003). - Caracterização dos níveis de mercúrio, cádmio e chumbo em produtos da pesca. .Livro de actas do 6º Encontro de Química de Alimentos, vol. 2: 1068-1071 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 972-9372-29-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2240 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | IPIMAR, SPQ | pt_PT |
| dc.subject | Produto da pesca | pt_PT |
| dc.subject | Metal pesado | pt_PT |
| dc.subject | Contaminação de alimento | pt_PT |
| dc.subject | Mercúrio | pt_PT |
| dc.subject | Cádmio | pt_PT |
| dc.subject | Chumbo | pt_PT |
| dc.subject | Espectrometria de absorção atómica | pt_PT |
| dc.title | Caracterização dos níveis de mercúrio, cádmio e chumbo em produtos da pesca | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 1071 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1068 | pt_PT |
| oaire.citation.title | 6º Encontro de Química de Alimentos | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 2 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
