Publication
As tecnologias da informação e da comunicação como facilitadoras da aprendizagem no 1º CEB : estudo de caso utilizando a plataforma Moodle na aprendizagem da matemática
dc.contributor.advisor | Pacheco, Nuno | |
dc.contributor.advisor | Barbas, Maria | |
dc.contributor.author | Samartinho, Ana Catarina Oliveira Galrinho Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T23:27:22Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T23:27:22Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Relatório de estágio apresentado à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém para obtenção do grau de mestre em Educação e Comunicação Multimédia | pt_PT |
dc.description.abstract | Este relatório apresenta o estudo realizado no âmbito do Mestrado em Educação e Comunicação Multimédia. Teve como objectivo verificar e perceber de que forma a plataforma Moodle pode ser um meio para a aprendizagem colaborativa e ao mesmo tempo um complemento aos modelos de aprendizagem da Matemática no 1º CEB, em particular na Escola EB1 de Asseiceira do Agrupamento de Marinhas do Sal. A execução do estudo foi validada após apresentação da planificação das actividades a serem desenvolvidas e que foi cumprida ao longo do ano lectivo (anexo 3). Assim propusemo-nos avaliar a usabilidade e entender as potencialidades educativas da plataforma Moodle, tentar compreender a motivação dos alunos para um modelo de aprendizagem colaborativa a partir desta plataforma e, ainda, efectuar uma análise comparativa entre o trabalho das aulas tradicionais e as aulas recorrendo à plataforma Moodle procurando enquadrar os resultados num modelo de tratamento estatístico que nos ajude a extrair resultados que permitam interpretações ao estudo efectuado no âmbito da Investigação-Acção (action research) realizada. Antes de entrar no primeiro capítulo iremos apresentar a justificação do estudo de forma a melhor compreendermos as actuais tendências e potencialidades de exploração das plataformas de e-Learning em modelos de ensino-aprendizagem colaborativa. A partir deste enquadramento abordaremos os objectivos a que nos propomos e a forma como este relatório é apresentado. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/1621 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | TIC | pt_PT |
dc.subject | 1º ciclo do ensino básico | pt_PT |
dc.subject | aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | ensino da matemática | pt_PT |
dc.subject | Moodle | pt_PT |
dc.title | As tecnologias da informação e da comunicação como facilitadoras da aprendizagem no 1º CEB : estudo de caso utilizando a plataforma Moodle na aprendizagem da matemática | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESE vFINAL 01JUN2010 - ANA CATARINA SAMARTINHO.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: