dc.contributor.author | Nunes, Joana | |
dc.contributor.author | D´Oliveira, Mafalda | |
dc.contributor.author | Rucha, Raquel | |
dc.contributor.author | Ferro, Vânia | |
dc.contributor.author | Cavadas, Bento | |
dc.contributor.author | Linhares, Elisabete | |
dc.contributor.author | Branco, Neusa | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T14:37:05Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T14:37:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A manutenção do equilíbrio dos oceanos é um desafio comum a várias nações do mundo, encarando-se como uma prioridade de ação por estes constituírem uma chave para o futuro (Parlamento Europeu, 2018). As escolas podem contribuir para esse desafio devido ao seu papel no desenvolvimento de competências dos alunos, levando-os a serem capazes de tomar decisões conhecedoras e prudentes em relação aos oceanos e aos seus recursos (Sea Change, 2015). No âmbito das unidades curriculares de Didática das Ciências Físico-Naturais II e Didática da Matemática II do curso de Mestrado em Ensino do 1º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2º CEB, da Escola Superior de Educação de Santarém, foi implementada a proposta de trabalho CreativeLab_Sci&Math | BAD Plastics (Linhares & Cavadas, 2018), com o objetivo de contribuir para a formação das futuras professores sobre as causas, consequências e medidas de remediação da poluição por plástico e microplástico no meio ambiente. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4042 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | plásticos | pt_PT |
dc.subject | poluição | pt_PT |
dc.subject | inquiry-based learning | pt_PT |
dc.subject | ciências | pt_PT |
dc.subject | matemática | pt_PT |
dc.title | BAD Plastics | Relato de uma atividade IBL sobre a problemática dos plásticos | pt_PT |
dc.type | other | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Instituto Superior de Engenharia do Porto | pt_PT |
oaire.citation.title | VII Encontro Internacional Casa das Ciências | pt_PT |
person.familyName | Cavadas | |
person.familyName | Linhares | |
person.familyName | Branco | |
person.givenName | Bento | |
person.givenName | Elisabete | |
person.givenName | Neusa | |
person.identifier.ciencia-id | 9212-EE0C-7753 | |
person.identifier.ciencia-id | 821E-3FC8-245B | |
person.identifier.ciencia-id | D411-2049-433B | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6021-6581 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0532-4843 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4695-0098 | |
person.identifier.rid | JWA-1916-2024 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55698566200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57216489457 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | other | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 221b89ce-b176-4218-af52-ad14b8bcc67a | |
relation.isAuthorOfPublication | 626018e6-65c4-4ab4-b413-b3de3eb3f30a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: