Publication
IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO DE SANTARÉM E LEIRIA
dc.contributor.author | Figueiredo, Maria do Carmo (preferencial) | |
dc.contributor.author | Amendoeira, José | |
dc.contributor.author | Matos, Rui | |
dc.contributor.author | Rosa, Marta | |
dc.contributor.author | Silva, Mário Ribeiro da | |
dc.contributor.author | Gonzaga, Luis | |
dc.contributor.author | Coelho, Teresa | |
dc.contributor.author | Borrego, C. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T08:38:51Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T08:38:51Z | |
dc.date.issued | 2021-02-18 | |
dc.description.abstract | Background: Estudar o Impacto da pandemia Covid-19 nos estudantes do ensino superior torna-se evidente, já que é uma doença infeciosa, que tem consequências não só ao nível da saúde física, mas também da saúde mental, do bem-estar psicológico e qualidade de vida. A pandemia de coronavírus 2019-2020 afetou os sistemas educacionais com impacto em 99,4% da população estudantil do mundo. O ensino a distância apresentou-se como a solução. Esta situação veio trazer alterações significativas na vida das escolas e principalmente na vida dos estudantes. Objetivo: avaliar o impacto da pandemia Covid-19 na qualidade de vida dos estudantes do ensino superior do IPSantarém e do IPLeiria. Materiais e métodos: Estudo de caráter quantitativo, descritivo-correlacional, visando descrever fenómenos e posteriormente identificar e explorar possíveis relações entre as variáveis. A população é constituída pelos estudantes que frequentam o ensino superior, dos dois Institutos. Aplica-se o instrumento WHOQOL-bref adaptado da OMS. O tratamento e análise dos dados será realizado com recurso à estatística descritiva, correlacional e inferencial. Resultados: a relação entre os domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente permitirá caraterizar a qualidade de vida dos estudantes. Conclusão: Com a avaliação do impacto da pandemia Covid-19, pretendemos desenvolver um programa on-line de promoção da qualidade de vida. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Figueiredo, M.C. et al (2021). IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO DE SANTARÉM E LEIRIA. Paper apresentado no I International Congress do CIEQV. Rio Maior | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3648 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto UIDB/04748/2020 | pt_PT |
dc.subject | Estudantes do ensino superior | pt_PT |
dc.subject | Pandemia COVID-19 | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.title | IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO DE SANTARÉM E LEIRIA | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Rio Maior | pt_PT |
oaire.citation.title | I International Congress do CIEQV | pt_PT |
person.familyName | da Silva Figueiredo Pereira | |
person.familyName | Amendoeira | |
person.familyName | Neto e Matos | |
person.familyName | Rosa | |
person.familyName | Ribeiro da Silva | |
person.familyName | Ferreira Joaquim | |
person.familyName | Coelho | |
person.familyName | Borrego | |
person.givenName | Maria do Carmo | |
person.givenName | José | |
person.givenName | Rui Manuel | |
person.givenName | Marta | |
person.givenName | Mário João | |
person.givenName | Luís Gonzaga | |
person.givenName | Teresa | |
person.givenName | Carla Maria Chicau | |
person.identifier | C-9513-2011 | |
person.identifier.ciencia-id | 6514-DFCB-13CE | |
person.identifier.ciencia-id | CE15-0FD4-1203 | |
person.identifier.ciencia-id | E91C-D6C7-62A5 | |
person.identifier.ciencia-id | 0117-CC79-BACC | |
person.identifier.ciencia-id | 6115-2632-EFBE | |
person.identifier.ciencia-id | D217-6991-2FEA | |
person.identifier.ciencia-id | 3210-F874-D695 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1062-3776 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4464-8517 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2034-0585 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0916-0564 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2434-4356 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3496-5922 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0640-647X | |
person.identifier.rid | H-9991-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57197829124 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55315503400 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b77231ae-4bc0-47de-b925-8b59637faf93 | |
relation.isAuthorOfPublication | babfeea6-da23-48fd-ae57-b2fdb8dc2ea1 | |
relation.isAuthorOfPublication | 7c8fa4c7-e2df-44b5-ab26-09e578fcf9e7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8a68f9f1-70d2-4828-bad4-a03319f9577f | |
relation.isAuthorOfPublication | d1cb272e-5562-4426-84dc-6d7570cd095c | |
relation.isAuthorOfPublication | bef6d884-b7e2-4d52-8ffc-02d33eb73068 | |
relation.isAuthorOfPublication | af78bfb0-61ad-493e-b08e-e207cc1dfcc2 | |
relation.isAuthorOfPublication | 227a5299-001c-4f31-b7a4-a14cb4f47862 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 227a5299-001c-4f31-b7a4-a14cb4f47862 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ap. dia 18 Sala C 16h30_Impacto Covid 19(1).pdf
- Size:
- 747.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format