Publication
Percepção e acção na transposição de uma fasquia horizontal: estudo transversal em crianças dos 3 aos 7 anos de idade
dc.contributor.author | Gens, Ângela | |
dc.contributor.author | Catela, David | |
dc.contributor.author | Gens, Liliana | |
dc.contributor.author | Marquês, Tobias | |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T19:32:55Z | |
dc.date.available | 2022-05-15T19:32:55Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.description.abstract | O ciclo percepção-acção é essencial para a regulação afinada da acção motora. Num estudo transversal, colocámos 90 crianças entre os 3 e os 7 anos de idade, perante alteração progressiva de uma fasquia horizontal, em duas condições: i) percepção – a criança dizia se passaria por baixo ou por cima da fasquia; ii) acção – a criança transpunha-a. Para obviar as diferenças antropométricas, determinou-se o valor pi da proporção altura da fasquia/distância gancho solo, onde ocorreu mudança de comportamento. Dos 3 para os 7 anos ocorreu: (i) uma inversão dos valores pi médios entre condições, que aos 3 anos são inferiores na condição acção (ns), e aos 6 e 7 anos são significativamente inferiores na condição percepção; (ii) na condição percepção, um aumento constante da consistência da resposta entre crianças da mesma idade; e (iii) uma redução sistemática e significativa do número de derrubes da fasquia. Os resultados sustentam a importância da preservação do ciclo percepção-acção na sintonia entre constrangimentos intrínsecos e extrínsecos. Na acção, as crianças conservaram mais o comportamento anterior; na percepção, foram se revelando com o aumento da idade mais susceptíveis ao constrangimento espacial, o que está de acordo com o conceito de diferenciação perceptiva. A ausência de diferença no valor pi entre idades sustenta o conceito de escala corporal. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | FCT | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Gens, Â., Catela, D., Gens, L., & Marquês, T. (2010). Percepção e acção na transposição de uma fasquia horizontal: estudo transversal em crianças dos 3 aos 7 anos de idade. In O. Vasconcelos, M. Botelho, R. Corredeira, J. Barreiros, & P. Rodrigues (Eds.), Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III (pp. 75-84). Faculdade de Desporto, Universidade do Porto. | pt_PT |
dc.identifier.other | Depósito Legal: 294167/09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3985 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Faculdade de Desporto, Universidade do Porto | pt_PT |
dc.subject | ciclo percepção-acção | pt_PT |
dc.subject | diferenciação perceptiva | pt_PT |
dc.subject | valor pi | pt_PT |
dc.subject | crianças | pt_PT |
dc.subject | constrangimentos | pt_PT |
dc.title | Percepção e acção na transposição de uma fasquia horizontal: estudo transversal em crianças dos 3 aos 7 anos de idade | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 84 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 75 | pt_PT |
oaire.citation.title | Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III | pt_PT |
person.familyName | Catela | |
person.givenName | David | |
person.identifier | 000000006879862X | |
person.identifier.ciencia-id | 2118-1841-45D3 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0759-8343 | |
person.identifier.rid | J-3158-2016 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gens-a_vert-transp-perc-act_child_10.pdf
- Size:
- 255.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format