Publication
Padrão de evolução das bandeiras de catástrofe na apreciação e na transposição efectiva de uma fasquia horizontal: estudo transversal em crianças dos 3 aos 7 anos de idade
dc.contributor.author | Gens, Liliana | |
dc.contributor.author | Catela, David | |
dc.contributor.author | Ferreira, Marisa | |
dc.contributor.author | Gens, Ângela | |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T19:47:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-15T19:47:46Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.description.abstract | O estudo da catástrofe, entendida como o processo de transição de um estado estável para outro estado estável, tem sido usado para se compreender o processo de desenvolvimento motor. Fomos verificar se o padrão de catástrofe se alterava entre os 3 e os 7 anos perante alteração da altura de uma barreira horizontal, em duas condições: (i) percepção – a criança referir se passaria por baixo ou por cima; (ii) acção - realizar a transposição. Foi aplicado o procedimento scanning para detecção de bandeiras de catástrofe. Dos 4 aos 7 anos, a bandeira contraste acentuado predominou na condição percepção, tendo sido secundada pela bandeira histerese na condição acção. O intervalo de transição foi superior na condição percepção. A bandeira salto abrupto foi mais frequente na condição acção e a ausência de bimodalidade foi mais frequente na condição percepção. Em qualquer condição e em ambos os sentidos de alteração da altura da fasquia, as crianças de 7 anos mudaram de comportamento numa altura média da fasquia inferior às de 6 anos. Os 3 anos foram os que se revelaram na condição acção mais condicionados pelo ensaio anterior (histerese), e foram o grupo mais heterogéneo na condição percepção. Dos 4 aos 7 anos, as crianças refugiaram-se numa maior margem de segurança na condição percepção. Até aos 7 anos o sistema perceptivo visual isolado é menos afinado aos constrangimentos da tarefa do que o sistema perceptivo-motor | pt_PT |
dc.description.sponsorship | FCT | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Gens, L., Catela, D., Ferreira, M., & Gens, Â. (2010). Padrão de evolução das bandeiras de catástrofe na apreciação e na transposição efectiva de uma fasquia horizontal: estudo transversal em crianças dos 3 aos 7 anos de idade. In O. Vasconcelos, M. Botelho, R. Corredeira, J. Barreiros, & P. Rodrigues (Eds.), Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III (pp. 65-73). Faculdade de Desporto, Universidade do Porto. | pt_PT |
dc.identifier.other | Depósito Legal: 294167/09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3988 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Faculdade de Desporto, Universidade do Porto | pt_PT |
dc.subject | catástrofe | pt_PT |
dc.subject | bandeiras | pt_PT |
dc.subject | crianças | pt_PT |
dc.subject | constrangimento espacial | pt_PT |
dc.title | Padrão de evolução das bandeiras de catástrofe na apreciação e na transposição efectiva de uma fasquia horizontal: estudo transversal em crianças dos 3 aos 7 anos de idade | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 73 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 65 | pt_PT |
oaire.citation.title | Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III | pt_PT |
person.familyName | Catela | |
person.givenName | David | |
person.identifier | 000000006879862X | |
person.identifier.ciencia-id | 2118-1841-45D3 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0759-8343 | |
person.identifier.rid | J-3158-2016 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gens-l_vert-transp-catastr-flags_child_10.pdf
- Size:
- 239.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format