Publication
Modelação de rochas: Uma atividade interdisciplinar entre as Ciências Naturais e a Matemática na formação inicial de professores do 2.º CEB
dc.contributor.author | Cavadas, Bento | |
dc.contributor.author | Branco, Neusa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-27T21:37:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-27T21:37:38Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Os modelos incluem representações diversas de objetos, abstrações, sistemas e partes de sistemas, entidades, relacionamentos entre entidades, eventos, comportamentos ou processos. A modelação é relevante na educação em ciências dos futuros professores porque, através da concretização dessa abordagem educativa ativa, os seus alunos terão a oportunidade de criar, explicar, utilizar e criticar modelos de conceitos e processos científicos para comunicar as suas ideias, resolver problemas e desenvolver explicações. A literatura também salienta que é importante que os estudantes em formação inicial de professores vivenciem práticas interdisciplinares entre a matemática e as ciências nos seus cursos. Nesse sentido, no âmbito das unidades curriculares de Didática das Ciências Físico-Naturais I e Didática da Matemática I do curso de Mestrado em Ensino do 1 º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2 º CEB, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, foi concretizada a proposta de trabalho interdisciplinar designada CreativeLab_Sci&Math Modelação de rochas. O trabalho das futuras professoras foi orientado por um guião organizado nas seguintes secções: i) criação do modelo de uma rocha (granito); ii) reflexão didática sobre a modelação de uma rocha. Este póster apresenta a sequência didática vivenciada pelas professoras em formação inicial, com foco no processo de construção do modelo de uma rocha e na discussão das oportunidades de ensino das ciências e da matemática resultantes do trabalho realizado. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4907 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | modelo | pt_PT |
dc.subject | ciências naturais | pt_PT |
dc.subject | matemática | pt_PT |
dc.subject | rochas | pt_PT |
dc.subject | geometria e medida | pt_PT |
dc.title | Modelação de rochas: Uma atividade interdisciplinar entre as Ciências Naturais e a Matemática na formação inicial de professores do 2.º CEB | pt_PT |
dc.title.alternative | Rock modelling: An interdisciplinary activity between science and mathematics in the initial teacher education of primary school teachers | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade de Aveiro | pt_PT |
oaire.citation.title | IX Encontro Internacional da Casa das Ciências 2024 | pt_PT |
person.familyName | Cavadas | |
person.familyName | Branco | |
person.givenName | Bento | |
person.givenName | Neusa | |
person.identifier.ciencia-id | 9212-EE0C-7753 | |
person.identifier.ciencia-id | D411-2049-433B | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6021-6581 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4695-0098 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55698566200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 626018e6-65c4-4ab4-b413-b3de3eb3f30a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Poster_CreativeLab_Sci&Math_Modelação de rochas.pdf
- Size:
- 804.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: