Publication
Alguns parâmetros leiteiros das raças Serpentina e Charnequeira na charneca do Ribatejo
| dc.contributor.author | Lizardo, R. | |
| dc.contributor.author | Roquete, C. | |
| dc.contributor.author | Duque Fonseca, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T15:18:01Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T15:18:01Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | Qualquer das duas raças é normalmente considerada de aptidão mista (carne/leite). Todas as cabras foram avaliadas pela sua produção leiteira. Constituíram-se dois grandes grupos, segundo o início da ordenha: - Após o parto - Após o desmame Verificou-se que o comprimento da lactação é igual para os dois grupos, independentemente da duração do aleitamento. A produção total de leite variou entre as cabras que iniciaram a ordenha após o parto e as que iniciaram a ordenha somente após a desmame dos cabritos, com vantagem de mais 25% de leite comercializável para as primeiras. Registaram-se diferenças na produção média diária entre os dois grupos, com as que iniciaram a ordenha após o desmame a serem mais eficientes. Entre raças em qualquer dos parâmetros não se registaram quaisquer diferenças. Foram esboçadas as curvas de lactação dos grupos constituídos e das raças. Os bons resultados obtidos, atendendo ao sistema de exploração extensivo, deixam antever potencialidades que deverão ser exploradas mediante um processo de selecção adequado. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Lizardo, R.; Roquete, C. & Fonseca, P.D. (1990). Alguns parâmetros leiteiros das raças Serpentina e Charnequeira na charneca do Ribatejo. II Jornadas nacionais de caprinicultura. Lisboa : Direcção Geral da Pecuária. p. 207-225 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4544 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Direcção Geral da Pecuária | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | caprino | pt_PT |
| dc.subject | cabra | pt_PT |
| dc.subject | raça Serpentina | pt_PT |
| dc.subject | raça Charnequeira | pt_PT |
| dc.subject | produção leiteira | pt_PT |
| dc.subject | cabrito | pt_PT |
| dc.subject | peso ao nascimento | pt_PT |
| dc.subject | Ribatejo | pt_PT |
| dc.title | Alguns parâmetros leiteiros das raças Serpentina e Charnequeira na charneca do Ribatejo | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco, 1988 | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 225 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 207 | pt_PT |
| oaire.citation.title | II Jornadas de Caprinicultura | pt_PT |
| person.familyName | Duque Fonseca | |
| person.givenName | Paulo | |
| person.identifier.ciencia-id | D510-88FF-465D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3559-0453 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6b02cc9a-86b4-4b79-8024-1075888a0b0b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b02cc9a-86b4-4b79-8024-1075888a0b0b |
