Publicação
Eliminação parasitária em fezes de canídeos no Concelho de Óbidos - estudo geral
| authorProfile.affiliation | Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária de Santarém | pt_PT |
| authorProfile.affiliation | IICT | pt_PT |
| dc.contributor.author | Crespo, Maria Virgínia | |
| dc.contributor.author | Rosa, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Almeida, J.P. | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-20T21:53:41Z | |
| dc.date.available | 2010-10-20T21:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2010-09 | |
| dc.description | Apresentação em Painel | por |
| dc.description.abstract | Na sequência de estudos anteriormente realizados sobre “Contaminação ambiental por endo e ectoparasitas de canídeos da Região do Ribatejo e Oeste e do Vale do Tejo”, e no interesse manifestado pelos Serviços Veterinários Municipais na implementação de medidas preventivas para minimizar os riscos de contaminação ambiental e de Saúde Pública no Concelho de Óbidos, realizou-se durante o ano de 2009 um estudo sobre o tipo e o grau de parasitismo em canídeos deste concelho e períodos de maior risco de contaminação ambiental. Colheram-se de 548 amostras de fezes de canídeos, com uma recolha por estação do ano de 137 amostras, correspondentes a 5,00 % do efectivo canino. As amostras foram sujeitas a análises coprológicas qualitativas e quantitivas, respectivamente pelos métodos de Willis e de McMaster. Das amostras de fezes observadas, 274 (50%00 %) apresentaram formas de eliminação parasitária. Nas amostras positivas identificaram-se ovos de Ancylostomatidae (79,92%) (Ascarididae - Toxocara canis e Toxascaris leonina) (12,04%), Trichuris sp. (Trichuridae) (40,15%), Strongyloides sp. (Strongyloididae) (18,98%), oocistos de Isospora sp. (Eimeriidae) (2,55%) e Sarcocystis sp. (Sarcocystidae) (0,37%) e proglótides grávidos de Dipylidium caninum (0,74%), apresentando a maioria infecção simples, com 52,92%, e as restantes, infecções mistas (39,42% - infecções duplas; - 7,66% infecções triplas). O estudo estacional permitiu evidenciar um aumento do número de amostras positivas, ao longo do ano, com a seguinte distribuição: Inverno - 9,67%; Primavera - 11,86%; Verão - 13,50%; Outono - 14,96%. Independentemente da estação do ano, identificaram-se ovos de Ancylostomatidae, Ascarididae, Trichuris sp., Strongyloides sp. e oocistos de Isospora sp., e as maiores prevalências foram sempre registadas no Outono (90, 24%) para Ancylostomatidae. Com excepção do Inverno, onde se registou maior gravidade das infecções com superioridade de associações (50,94%), nas restantes estações, predominaram as infecções simples, embora, a prevalência das infecções de maior gravidade (triplas), tenham ocorrido na Primavera, com 15,38%. Apesar de ter sido no Inverno que se registaram as infecções mais graves, o maior risco de contaminação é no Outono, estação onde se observou maior diversidade parasitária e maior número de amostras com infecção. Relativamente a estudos anteriores, este concelho apesar de ter registados menor diversidade parasitária, apresentou maior número de animais infectados e infecções mais graves. | por |
| dc.identifier.citation | Crespo, M. V. ; Rosa, F. ; Almeida, J. P. (2010) -Eliminação parasitária em fezes de canídeos no Concelho de Óbidos - estudo geral. XIV Congresso Português de Parasitologia, Porto, 8-10 Setembro. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/181 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Cão | por |
| dc.subject | Eliminação parasitária | por |
| dc.subject | Sazonalidade | por |
| dc.subject | Óbidos | por |
| dc.title | Eliminação parasitária em fezes de canídeos no Concelho de Óbidos - estudo geral | por |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | por |
| oaire.citation.title | XIV Congresso Português de Parasitologia | por |
| person.familyName | Rosa | |
| person.givenName | Fernanda | |
| person.identifier.ciencia-id | 6712-463D-146A | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2777-0059 | |
| person.identifier.rid | A-7433-2016 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | other | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 74853da4-f63b-4115-acf4-85f88e1cafe5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 74853da4-f63b-4115-acf4-85f88e1cafe5 |
