Publication
Avaliação de hábitos alimentares de praticantes de karaté e futebol no concelho de Alcanena
dc.contributor.author | Duarte, André | |
dc.contributor.author | Jorge, Rui | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T13:25:36Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T13:25:36Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | |
dc.description.abstract | Os estilos de vida e hábitos alimentares afetam no crescimento e desenvolvimento ao longo da vida. O objetivo deste estudo foi a identificação de comportamentos alimentares nesta população e as principais diferenças face às recomendações da Nova Roda dos Alimentos Portuguesa. Metodologia Foi medida a altura e o peso às 89 praticantes (entre os 6 e os 15 anos) que aceitaram participar no estudo e solicitado aos pais o preenchimento de um questionário de avaliação de hábitos alimentares, 20 dos quais foram respondidos. O questionário avaliou a ingestão alimentar dos participantes e os resultados expressos em porções de equivalentes, organizadas por grupos alimentares com base na Nova Roda dos Alimentos Portuguesa. Resultados Os praticantes tinham 9 ± 3 anos, peso 33,4 ± 14kg, altura 1,35 ± 0,17m, IMC 17,5 ± 3m/kg2, percentil IMC para idade 56± 28. Dos participantes, 45% faz refeição pré-treino entre 30min a 1h antes do treino e 95% tem a refeição pós-treino até 1h após findado o treino; Durante o treino, 70% dos participantes bebem água. Todos os grupos alimentares encontravam-se dentro dos intervalos recomendados, com exceção do grupo de carnes, pescado e ovos, que estavam acima das referências (≈9 porções/dia). O aporte hídrico foi inferior às recomendações (≈600mL/dia). Discussão Menos de 25% dos pais responderam ao questionário, o que comprometeu os resultados quanto à avaliação dos hábitos alimentares. O consumo de carne, pescado e ovos superou o dobro do limite máximo recomendado (4,5porções/ dia), o que desproporcionou a roda dos alimentos criada. As recomendações hídricas são de 8 copos de 200mL/ dia e a média total contabilizada não ultrapassou o equivalente aos 3 copos. Com este estudo verificaram-se hábitos alimentares desajustados, com excesso proteico e baixo aporte hídrico. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/nopublishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Duarte, A. & Jorge, R. (2019). Avaliação de hábitos alimentares de praticantes de Karaté e Futebol no concelho de Alcanena. Poster apresentado nas VI Jornadas ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Médio Tejo – Atividade Física e Nutrição – "A Chave da Solução”, Alcanena | pt_PT |
dc.identifier.source-work-id | source-work-id: cv-prod-id-655245 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2865 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | hábitos alimentares | pt_PT |
dc.subject | roda dos alimentos | pt_PT |
dc.subject | alimentação infantil | pt_PT |
dc.subject | alimentação | pt_PT |
dc.subject | atividade física | pt_PT |
dc.subject | Alcanena | pt_PT |
dc.title | Avaliação de hábitos alimentares de praticantes de karaté e futebol no concelho de Alcanena | pt_PT |
dc.type | other | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Alcanena | pt_PT |
person.familyName | Jorge | |
person.givenName | Rui | |
person.identifier.ciencia-id | 7D1D-0A75-A4B7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5261-2688 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | other | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d3474cac-b596-4a55-8584-41b8e5efc137 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d3474cac-b596-4a55-8584-41b8e5efc137 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Duarte A. & Jorge R. Avaliação de hábitos alimentares de praticantes de Karaté e Futebol no concelho de Alcanena. 2019.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: