Publicação
Impacto de agentes letais (calor húmido e radiação ionizante) no valor nutricional de ovos e ovoprodutos
| authorProfile.affiliation | Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária de Santarém | pt_PT |
| dc.contributor.author | Sousa, L. | |
| dc.contributor.author | Cabo Verde, S. | |
| dc.contributor.author | Pinto, Paula | |
| dc.contributor.author | Santana, Antonieta | |
| dc.contributor.author | Dinis, Manuela | |
| dc.contributor.author | Botelho, M. L. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T14:34:30Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T14:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | A conservação de alimentos requer não só a manutenção de índices microbianos dentro de limites de segurança, como também a conservação das qualidades nutricionais e organolépticas. O tratamento de alimentos com radiação ionizante (raios gama) surge como um meio de conservação alternativo e seguro que pode aumentar as condições higieno-sanitários dos alimentos, nomeadamente os ovos, os quais parecem ter um papel importante na transmissão de salmoneloses ao ser humano. Neste estudo pretendeu-se avaliar o efeito de diferentes doses de irradiação (0,5, 2 e 5 kGy) no valor nutricional de ovos e ovo-produtos e comparar com o efeito do tratamento por calor (pasteurização). Foi também estudada a inactivação microbiana dos contaminantes naturais do ovo. Os resultados sugerem 1,5 kGy como a dose suficiente para assegurar a descontaminação dos ovos inteiros. Com esta dose de irradiação não parece haver degradação de proteínas nem alteração de fosfolípidos e ácidos gordos dos ovos e ovo-produtos. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Sousa, L; Cabo Verde, S.; Pinto, P.; Santana, A.; Dinis, M. & Botelho, M. L. (2003). Impacto de agentes letais (calor húmido e radiação ionizante) no valor nutricional de ovos e ovoprodutos. In Livro de actas do 6º Encontro de Química de Alimentos. Vol 1: 67-73. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 972-9372-29-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2224 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | IPIMAR, SPQ | pt_PT |
| dc.subject | Ovo | pt_PT |
| dc.subject | Ovoproduto | pt_PT |
| dc.subject | Conservação dos alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Irradiação dos alimentos | pt_PT |
| dc.title | Impacto de agentes letais (calor húmido e radiação ionizante) no valor nutricional de ovos e ovoprodutos | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 73 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 67 | pt_PT |
| oaire.citation.title | 6º Encontro de Química dos Alimentos | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 1 | pt_PT |
| person.familyName | Paula S F S Pinto | |
| person.givenName | Maria | |
| person.identifier.ciencia-id | 011F-62A8-AE04 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 2260faef-53cb-403f-a0ea-637298da3dc7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2260faef-53cb-403f-a0ea-637298da3dc7 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- PintoSantana_ovoprodutos_EQA2003.pdf
- Tamanho:
- 436.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
