Publication
“Mexer para Saúde ter” uma academia virtual.
dc.contributor.author | Morgado, Carina | |
dc.contributor.author | Martins, Neuza | |
dc.contributor.author | Policarpo, Inara | |
dc.contributor.author | Lourenço, João | |
dc.contributor.author | Godinho, Celeste | |
dc.contributor.author | André, Clara | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T08:07:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T08:07:24Z | |
dc.date.issued | 2022-05-06 | |
dc.description.abstract | Introdução A preocupação com a manutenção de um estilo de vida saudável no idoso tem sido refletida em diversas pesquisas, que apontam para a valorização da prática de atividade física e respetivos efeitos na promoção da qualidade de vida e saúde. Este estudo, integrado no projeto Voluntariado virtual, releva a possibilidade de operacionalização de uma “academia virtual” na qual os idosos são estimulados a manter o corpo em movimento. Objetivos Promover o bem-estar físico e psicológico, valorizando a importância da prática de atividade física para a saúde. Estimular a participação dos idosos para um programa de atividade física a pôr em prática no dia-a-dia. Metodologia Estudo descritivo, relatando uma experiência de promoção de atividade física em sessões digitais com idosos institucionalizados. Na 1ª sessão foi recolhida informação sobre os hábitos, conhecimentos e perceções relativamente à prática da atividade física. A partilha deu lugar à desmitificação de alguns aspetos e clarificação de algumas dúvidas. A 2ª sessão teve como objetivo promover um momento de atividade física, com a colaboração de estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Na 3ª sessão, fez-se uma apreciação relativa à operacionalização das atividades propostas. Resultados Foi possível identificar a consciência dos idosos quanto à importância de manter o corpo em movimento e a sua relação com a saúde; contudo a inatividade física foi prevalente, diretamente associada a situações de dependência funcional. Salienta-se a participação do grupo no reconhecimento da importância da realização dos exercícios diários propostos, assumindo algumas dificuldades na sua concretização. Comentários/Conclusões A adesão dos idosos à prática de atividade física de forma regular e sistemática é possível de operacionalizar à distância, com integração de programas e incentivos específicos estimulantes daquele comportamento. A perceção dos benefícios físicos, sociais e emocionais relacionados com aquela participação constituiu-se um dos principais incrementos. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4024 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Idoso | pt_PT |
dc.subject | Saúde | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de Vida | pt_PT |
dc.subject | Atividade física | pt_PT |
dc.subject | Voluntariado | pt_PT |
dc.title | “Mexer para Saúde ter” uma academia virtual. | pt_PT |
dc.type | other | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade de Oviedo | pt_PT |
oaire.citation.title | XI Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Enfermería | pt_PT |
person.familyName | Godinho | |
person.familyName | André | |
person.givenName | Celeste | |
person.givenName | Clara | |
person.identifier.ciencia-id | CB1A-D9F1-D0C9 | |
person.identifier.ciencia-id | B312-5614-4ACB | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9206-7699 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5488-3863 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | other | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 48e7ad8f-94ca-444d-b3c3-303c05f41c56 | |
relation.isAuthorOfPublication | bdc023dc-1323-4f7c-876b-4c95e753a8f3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bdc023dc-1323-4f7c-876b-4c95e753a8f3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CO_Mexer para Saúde ter.pdf
- Size:
- 625.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format