Publication
Ensinar e aprender através das inteligências múltiplas (IM): estudo de investigação-ação numa turma do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico
dc.contributor.author | Anastácio, Inês | |
dc.contributor.author | Seixas, Sónia Raquel Pereira Malta Marruaz | |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T19:11:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-21T19:11:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O estudo assenta na caraterização da metodologia multimodal -Teoria das Inteligências Múltiplas (IM) de Howard Gardner (1983) -, e tem como objetivo compreender o seu contributo para a promoção de aprendizagens significativas e diferenciadas segundo as caraterísticas dos alunos. O estudo foi conduzido segundo uma metodologia de investigação-ação, tendo sido implementado numa turma do 3.º ano de escolaridade (24 alunos), tendo o seu design incluído quatro fases: (i) análise da Teoria das IM; (ii) planificação de tarefas e materiais; (iii) dinamização; (iv) avaliação do projeto (através de observação participante e análise documental). Os resultados suportam o contributo da Teoria das IM na construção de uma prática pedagógica diferenciada, na qual as potencialidades dos alunos são colocadas em primeiro plano, promovendo, assim, uma aprendizagem motivante, significativa e contextualizada. As tarefas propostas potenciaram a interação entre alunos e uma exploração mais autónoma. A seleção dos materiais possibilitou a mobilização de diferentes inteligências, tendo sido cumpridos os objetivos previamente definidos. | pt_PT |
dc.description.abstract | The study is based on the description of the multimodal methodology - Multiple Intelligence Theory (MI) by Howard Gardner (1983) -, and the main goal is to comprehend its contribution to the promotion of significant and contextualized learning according to the students’ needs. The study was conducted according to an action-research methodology, and was implemented in a third grade class (24 students), whose design consists of four phases: (i) analysis of the MI Theory; (ii) activity and didactic material planning; (iii) promotion; (iv) evaluation of the project (participant observation and documentary analysis). The results support the MI Theory contribution towards the development of a differentiated pedagogical practice in which the student’ potentialities are put in the foreground, promoting a motivating, significant and contextualized learning. The proposed activities boosted student interaction and more autonomous exploration. The selection of materials made possible the mobilization of different intelligences, having fulfilled the defined goals. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Anastacio, I. & Seixas, S. (2020). Ensinar e aprender através das inteligências múltiplas (IM): Estudo de investigação-ação numa turma do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. Edição Temática: Ciências Sociais e Humanas. Revista da UIIPS, 8 (2), 4-21. | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25746/ruiips.v8.i2.20660 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2182-9608 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3376 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Santarém - UI_IPS | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://revistas.rcaap.pt/uiips/article/view/20660/15444 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | inteligências múltiplas | pt_PT |
dc.subject | metodologia multimodal | pt_PT |
dc.subject | aprendizagem significativa | pt_PT |
dc.subject | 1º Ciclo | pt_PT |
dc.subject | 1 st Cycle of Basic Education | pt_PT |
dc.subject | meaningful learning | pt_PT |
dc.title | Ensinar e aprender através das inteligências múltiplas (IM): estudo de investigação-ação numa turma do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
dc.title.alternative | Teach and learn through Multiple Intelligences (MI): an action-research study in a third-grade class of the 1st Cycle of Basic Education | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 21 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 8 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 4 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista da UIIPS | pt_PT |
oaire.citation.volume | 2 | pt_PT |
person.familyName | Seixas | |
person.givenName | Sónia | |
person.identifier.ciencia-id | 2716-DC5E-B59D | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | e217bfc2-514a-4c30-98f9-4085f1c8c7c6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e217bfc2-514a-4c30-98f9-4085f1c8c7c6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2020 Anastacio & Seixas Artigo Rev.UiIPS.pdf
- Size:
- 517.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format