Publication
Caracterização dos domínios de intensidade de exercício na natação pura desportiva
dc.contributor.author | Espada, Mário | |
dc.contributor.author | Costa, Aldo | |
dc.contributor.author | Conceição, Ana | |
dc.contributor.author | Louro, Hugo | |
dc.contributor.author | Filho, Dalton | |
dc.contributor.author | Alves, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T15:47:36Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T15:47:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A natação pura desportiva (NPD) apresenta um longo historial e é atualmente uma modalidade desportiva olímpica com dezasseis provas competitivas em cada género. Está a receber muita atenção e interesse por parte da comunidade científica na tentativa de estabelecer melhores processos metodológicos para a melhoria do desempenho dos atletas. Trata-se de uma modalidade desportiva predominantemente composta por provas com grande participação aeróbia, o que conduz à necessidade de grande precisão ao nível da avaliação e controlo do treino. Neste particular, os domínios de intensidade de exercício afirmam-se como fundamentais na articulação com as zonas de intensidade em que se pretende que os atletas treinem diariamente, assim como, na periódica avaliação com vista à adequação do processo de treino à evolução dos nadadores. Objetivo deste capítulo é efetuar uma revisão da literatura do tipo qualitativa acerca da caracterização dos domínios de intensidade de exercício com aplicação à NPD. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Espada,M.; Costa, A.; Conceição, A.; Louro,H.; Filho,D. & Alves,F. (2016). Caracterização dos domínios de intensidade de exercício na natação pura desportiva. In P. Marouço, N. Batalha & R. Fernandes. Natação e Atividades Aquáticas: Pedagogia, Treino e Investigação (pp. 56-75). ESECS/IPLeiria | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8797-11-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3614 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | ESECS/IPLeiria | pt_PT |
dc.subject | natação | pt_PT |
dc.subject | intensidade do exercício | pt_PT |
dc.subject | NPD | pt_PT |
dc.subject | revisão da literatura | pt_PT |
dc.title | Caracterização dos domínios de intensidade de exercício na natação pura desportiva | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Leiria | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 75 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 56 | pt_PT |
oaire.citation.title | Natação e Atividades Aquáticas: Pedagogia, Treino e Investigação | pt_PT |
person.familyName | Conceição | |
person.familyName | Louro | |
person.givenName | Ana | |
person.givenName | Hugo | |
person.identifier | 1741759 | |
person.identifier | 1741645 | |
person.identifier.ciencia-id | 6F1E-2607-3DA6 | |
person.identifier.ciencia-id | 8019-E11F-9609 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8109-4875 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5635-2476 | |
person.identifier.scopus-author-id | 26425142800 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 3779cb02-16b2-46b7-a2ca-2206f8709781 | |
relation.isAuthorOfPublication | f29a2faa-09b7-43c3-b023-0684d0a5d8d3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3779cb02-16b2-46b7-a2ca-2206f8709781 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterização dos Domínios de Intensidade.pdf
- Size:
- 385.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format