Publication
Tratamento fiscal de imparidades em ativos fixos tangíveis:uma comparação entre Portugal, Espanha e Reino Unido
dc.contributor.advisor | Martins, António | por |
dc.contributor.author | Ferreira, Alzira Maria Maia Mariquitos | |
dc.date.accessioned | 2014-05-12T10:24:59Z | |
dc.date.available | 2014-05-12T10:24:59Z | |
dc.date.issued | 2014-02-26 | |
dc.description | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Finanças, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2013 | |
dc.description.abstract | Com o desenvolvimento da União Europeia muitas empresas dos Estados Membros passaram a operar a um nível europeu, originando maior integração de operações, e suscitando uma acesa discussão sobre as vantagens de uma harmonização fiscal relativamente à tributação dos lucros das sociedades. Analisamos, nesta dissertação, recorrendo à pesquisa descritiva e qualitativa, o tratamento fiscal de imparidades em ativos fixos tangíveis em três países da UE: Portugal, Espanha e Reino Unido, procurando semelhanças e diferenças entre eles. Da análise efetuada verificámos que, em Portugal, existem muitas reservas na aceitação de perdas por imparidade em AFT. Estas perdas só são aceites mediante determinados pressupostos e requerem sempre autorização prévia por parte da DGCI. Já em Espanha, a legislação é ainda mais restrita. Quando passamos para o Reino Unido verificamos que estas perdas não são consideradas para efeitos fiscais, existindo antes um sistema de Capital Allowances. A palavra prudência é a que melhor define o comportamento do legislador fiscal nos países em estudo. A harmonização fiscal, no âmbito da U.E., dificilmente conseguirá reunir a unanimidade necessária para a sua implementação, pelo que é de suma importância a comparação entre os diversos sistemas fiscais, analisando ponto por ponto as suas diferenças e semelhanças. | por |
dc.identifier.tid | 201010607 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/923 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Imparidade | por |
dc.subject | Ativos fixos tangíveis | por |
dc.subject | Harmonização fiscal | por |
dc.title | Tratamento fiscal de imparidades em ativos fixos tangíveis:uma comparação entre Portugal, Espanha e Reino Unido | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | closedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AlziraMariaMaiaMarquitosFerreira_Mestrado_CF_2013.pdf
- Size:
- 573.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: