Publication
Estudo exploratório sobre frequência cardíaca e tipo de interferência contextual na realização de nós em crianças de 9-10 anos de idade
dc.contributor.author | Amaral, Nuno | |
dc.contributor.author | Catela, David | |
dc.contributor.author | Seabra, Ana Paula | |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T23:39:13Z | |
dc.date.available | 2022-05-14T23:39:13Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.description.abstract | A frequência cardíaca (FC) está directamente associada à complexidade de informação a processar. Fomos verificar se a FC em crianças era sensível à organização da estrutura de prática (IC). 34 crianças (9,41±0,5 anos) foram divididas por 4 grupos experimentais: (i) por blocos (PB), (ii) por séries (PS), (iii) contínuo (C), (iv) aleatório (A); para aprendizagem de três nós. No início da fase de aquisição (FA), o grupo A revelou proporção à FC de repouso (FCR) em média superior aos restantes grupos, e entre o início e o final da FA, uma redução da média da FCR em todos os nós. No final da FA, num dos nós, o grupo A revelou diferença em relação à FC de repouso (DFC) significativamente inferior ao grupo PB. Do final da FA para o teste de retenção, o grupo PB reduziu significativamente a DFC num dos nós e o grupo A aumentou-a significativamente em todos os nós. No teste de transferência, o grupo A revelou FCR e DFC significativamente superiores aos restantes grupos. Os resultados sustentam sensibilidade da FC das crianças à IC, com presumível resposta simpática à elevada IC e presumível predomínio parassimpático quando há necessidade de recuperação de informação. A evolução da FCR e da DFC, sustentam a hipótese distinção/elaboração para o efeito da IC. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | FCT | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Amaral, N., Catela, D., & Seabra, A. P. (2010). Estudo exploratório sobre frequência cardíaca e tipo de interferência contextual na realização de nós em crianças de 9-10 anos de idade. In O. Vasconcelos, M. Botelho, R. Corredeira, J. Barreiros, & P. Rodrigues (Eds.), Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III (pp. 105-113). Faculdade de Desporto, Universidade do Porto. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3982 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Faculdade de Desporto, Universidade do Porto | pt_PT |
dc.subject | Interferência contextual | pt_PT |
dc.subject | frequência cardíaca | pt_PT |
dc.subject | crianças | pt_PT |
dc.subject | psicofisiologia | pt_PT |
dc.subject | nós | pt_PT |
dc.title | Estudo exploratório sobre frequência cardíaca e tipo de interferência contextual na realização de nós em crianças de 9-10 anos de idade | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 113 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 105 | pt_PT |
person.familyName | Catela | |
person.familyName | Seabra | |
person.givenName | David | |
person.givenName | Ana Paula | |
person.identifier | 000000006879862X | |
person.identifier.ciencia-id | 2118-1841-45D3 | |
person.identifier.ciencia-id | 6F1A-C144-E837 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0759-8343 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0219-2881 | |
person.identifier.rid | J-3158-2016 | |
person.identifier.rid | G-6860-2019 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 | |
relation.isAuthorOfPublication | 1c4ad98d-f25c-47ae-9673-eb5b78bd047a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- catela_knots_cont-interf_child_10.pdf
- Size:
- 307.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format