Publication
Inovação de produto e de processo no tomate de estufa
authorProfile.affiliation | Instituto Politécnico de Santarém_Escola Superior Agrária | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Margarida | pt_PT |
dc.contributor.author | Jesus, João Pedro Gomes de | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T15:57:19Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T15:57:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado na área da Tecnologia Alimentar, apresentada na Escola Superior Agrária de Santarém | pt_PT |
dc.description.abstract | A produção de tomate fresco em estufa apresenta uma relevância crescente no mercado. A eficiência de utilização de recursos e o desenvolvimento de frutos de elevada qualidade, constituem o foco deste estudo. Acompanhou-se o ciclo de inverno da cultura de tomate da variedade Bigram, num estudo de caso à escala real, na região do Oeste. A variável independente definida foi a temperatura: temperatura ambiente vs. climatizada e, as variáveis dependentes foram as referentes à qualidade do tomate. As condições agronómicas do ensaio foram acompanhadas em tempo real. A análise de fluxos de materiais foi realizada através do software STAN 2.6, onde a estufa climatizada apresentou maior eficiência do uso de água e fertilizantes. O peso, calibre e matéria seca foram significativamente superiores na estufa climatizada. O sistema de monitorização alcançou o pleno funcionamento, revertendo dados fidedignos e relevantes. Os resultados revelam a viabilidade técnica do aquecimento em horticultura hidropónica. | pt_PT |
dc.description.abstract | The production of fresh tomatoes in greenhouses has an increasing relevance in the market. The efficiency in the use of resources and the development of high-quality fruits were the focus of this study. The winter cycle of a tomato culture (variety Bigram) was monitored in a full-scale case study in the West region (Oeste) of Portugal. The defined independent variable was temperature: room temperature vs. acclimatized, and the dependent variables were those related to tomato quality. The agronomic conditions of the essay were monitored in real time. The analysis of material flows was performed using the STAN 2.6 software, where the acclimatized greenhouse showed greater efficiency in the use of water and fertilizers. Weight, size, and dry matter were significantly higher in the acclimatized greenhouse. The monitoring system was fully operational, providing reliable and relevant data. The results reveal the technical feasibility of heating in hydroponic horticulture. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier | Mestrado em Tecnologia Alimentar | pt_PT |
dc.identifier.citation | Jesus, João Pedro Gomes de (2021). Inovação de produto e de processo no tomate de estufa. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre na área de Tecnologia Alimentar, na Escola Superior Agrária de Santarém. 79p. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.15/3897 | pt_PT |
dc.identifier.other | Mestrado em Tecnologia Alimentar | |
dc.identifier.tid | 202944000 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3897 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.relation | Projeto TomatInov PDR2020-101-032136 que é financiado pelo PDR2020, Cofinanciado pelo FEADER no âmbito da Operação - 1.0.1 Grupos Operacionais. | pt_PT |
dc.relation | FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/AGR/04129/2020 (LEAF) | pt_PT |
dc.subject | Tomate | pt_PT |
dc.subject | hidroponia | pt_PT |
dc.subject | dados em tempo real | pt_PT |
dc.subject | análise de fluxos de materiais | pt_PT |
dc.subject | eficiência de recursos | pt_PT |
dc.subject | parâmetros de qualidade, | pt_PT |
dc.subject | Lycopersicon esculentum | pt_PT |
dc.subject | tomato | pt_PT |
dc.title | Inovação de produto e de processo no tomate de estufa | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.title | Inovação de produto e de processo no tomate de estufa | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1