Publication
Ágora - Sistema de Informação para Orgãos Colegiais
dc.contributor.author | Leitao, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T08:08:20Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T08:08:20Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.description.abstract | O âmbito do sistema de informação Ágora contempla a possibilidade de gerir toda a informação inerente à tomada de decisão pelos órgãos de gestão colegiais, tornando possível consultar, a qualquer momento, uma qualquer ata ou decisão que tenha decorrido em momentos anteriores e registar as decisões tomadas pelos órgãos nas bases de dados já existentes nas instituições. O sistema em apreço permite a geração automática de convocatórias de reuniões, atas e atas sínteses, facilitando assim o trabalho inerente aos cargos de secretário e de presidente de um qualquer órgão de gestão colegial. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8132-13-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4036 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Fundação Luis de Molina | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Sistema de Informação para Órgãos Colegiais, Software de Reuniões | pt_PT |
dc.title | Ágora - Sistema de Informação para Orgãos Colegiais | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 422 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 14 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 399 | pt_PT |
oaire.citation.title | Atas de 14ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CAPSI 2014 Caso de Estudo Ágora - Cristina Leitão v3.pdf
- Size:
- 5.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format