Publicação
Variações das métricas de corrida, acelerações, desacelerações e a sua influência na composição corporal de atletas de futebol feminino profissional
| dc.contributor.author | Fernandes, Renato | |
| dc.contributor.author | Martins, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Clemente, Filipe Manuel | |
| dc.contributor.author | Brito, João Paulo | |
| dc.contributor.author | Nobari, Hadi | |
| dc.contributor.author | Reis, Victor | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T20:57:25Z | |
| dc.date.available | 2023-04-24T20:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4415 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Federação Portuguesa de Futebol | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | água corporal | pt_PT |
| dc.subject | bioímpedância | pt_PT |
| dc.subject | carga externa | pt_PT |
| dc.subject | mulheres | pt_PT |
| dc.subject | ângulo de fase | pt_PT |
| dc.subject | treino | pt_PT |
| dc.title | Variações das métricas de corrida, acelerações, desacelerações e a sua influência na composição corporal de atletas de futebol feminino profissional | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Conferência Internacional Ciência e Futebol | pt_PT |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.givenName | Rafael | |
| person.identifier.ciencia-id | 9C16-7F53-1375 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6671-6229 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac |
