Publication
Indicadores antropométricos, aptidão funcional e bem-estar subjetivos dos idosos praticantes de exercício físico
dc.contributor.author | Póvoa, Ana | |
dc.contributor.author | Pereira, Joana | |
dc.contributor.author | MOUTÃO, JOÃO | |
dc.contributor.author | Bento, Teresa | |
dc.contributor.author | Cid, Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T22:39:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T22:39:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Com o presente estudo pretendeu-se analisar a influência dos indicadores antropométricos e de aptidão física/equilíbrio no bem-estar subjetivo dos idosos, nomeadamente, na vitalidade subjetiva, satisfação com a vida e autoestima global. Tomando em consideração a revisão da literatura e o problema levantado, colocamos a seguinte hipótese: os indicadores de bem-estar subjetivo dos idosos (vitalidade subjetiva, satisfação com a vida e autoestima global) são diferenciados em função dos seus indicadores antropométricos e de aptidão física/equilíbrio. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Póvoa,A., Pereira,J., Moutão, J., Bento, T. & Cid, L.(2015). Indicadores antropométricos, aptidão funcional e bem-estar subjetivos dos idosos praticantes de exercício físico. In R. Santos Rocha...et al. (Ed.), Atividade física em populações especiais: população idosa, populações com condições clinicas (pp. 81–94).Rio Maior: Escola Superior de Desporto. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 978-989-8768-04-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2100 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Desporto de Rio Maior | pt_PT |
dc.relation | ALENT - 07-0262-FEDER- 001883: Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo- Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde | pt_PT |
dc.subject | indicadores antropométricos | pt_PT |
dc.subject | idoso | pt_PT |
dc.subject | exercício físico | pt_PT |
dc.subject | bem-estar | pt_PT |
dc.title | Indicadores antropométricos, aptidão funcional e bem-estar subjetivos dos idosos praticantes de exercício físico | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Rio Maior | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 94 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 81 | pt_PT |
oaire.citation.title | Atividade física em populações especiais: população idosa, populações com condições clinicas | pt_PT |
oaire.citation.volume | 2 | pt_PT |
person.familyName | MOUTÃO | |
person.familyName | Bento | |
person.familyName | Cid | |
person.givenName | JOÃO | |
person.givenName | Teresa | |
person.givenName | Luis | |
person.identifier | 2933453 | |
person.identifier | 559047 | |
person.identifier.ciencia-id | 0916-B45C-5FAC | |
person.identifier.ciencia-id | 841C-E69A-DF22 | |
person.identifier.ciencia-id | CE17-DDDC-86B2 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0457-0070 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9875-6986 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8156-3291 | |
person.identifier.rid | L-9185-2013 | |
person.identifier.rid | K-3281-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55342324100 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55507520600 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 3ed9b858-a4d7-43f0-829f-87f26d57625e | |
relation.isAuthorOfPublication | 7c6917ff-0dc4-4c9e-95eb-81646aa3f5f7 | |
relation.isAuthorOfPublication | f89cbc0e-02e0-4077-91a5-b35d685c68c3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3ed9b858-a4d7-43f0-829f-87f26d57625e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AFPE, vol-2, cap-4, pp81-94, Ana, Joana, JMoutão, TB, JB, Cid (nov2014).pdf
- Size:
- 161.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: