Publicação
O uso de imagens térmicas na previsão do stress hidríco na vinha
| dc.contributor.author | Saraiva, Artur | |
| dc.contributor.author | Saraiva, Raquel | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Margarida | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T11:43:29Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T11:43:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-03 | |
| dc.description.abstract | Uma antecipação na deteção de carências ou doenças em culturas agrícolas é cada vez mais premente, para que os produtores possam atuar imediatamente, minimizando perdas e maximizando a produtividade da sua parcela. Os índices de vegetação, como o VARI ou o NDVI, são utilizados há alguns anos e com sucesso, enquanto ferramenta na deteção de problemas nas culturas. Mais recentemente, os sensores térmicos começaram a aparecer para dar uma nova dimensão à informação sobre o estado das culturas, sendo uma ferramenta não invasiva e expedita. O seu uso tem passado pelo estudo da fisiologia vegetal, programação de rega, avaliação do estado de maturação e previsão de rendimento de produção, podendo ainda detetar lesões em frutos ou danos causados por microrganismos. Neste estudo, foram efetuados voos de drone na cultura da vinha, no período do meio- dia solar e em condições meteorológicas que minimizassem a distorção provocada pelas sombras e pela existência de nuvens. Na captação das imagens foi usado o sensor MicaSense Altum, a duas altitudes distintas: 30 e 120 m, sendo comparados os resultados com imagens captadas à altura do peito com o sensor Flir One Pro. O objetivo deste trabalho prende-se com a validação do uso das imagens térmicas para a definição de uma metodologia que possa ser utilizada como ferramenta para a avaliação do stress hídrico na vinha, num contexto de alterações climáticas em que já se verifica um aumento do número de dias com temperaturas elevadas extremas e escassez de água. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Saraiva, A., Saraiva, R., Oliveira, M. 2022. O uso de imagens térmicas na previsão do stress hídrico na vinha. Livro de resumos do IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias, 3 e 4 de novembro, Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária. p.8. Disponível em https://heyzine.com/flip-book/4138cecf4a.html#page/8 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-53919-1-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4426 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária - Comissão Organizadora do IV CNESA | pt_PT |
| dc.relation | projeto UIDB/04129/2020 LEAF- Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Research Unit | pt_PT |
| dc.relation | Projeto BIOMA - POCI-01- 0247-FEDER- 046112 com financiamento FEDER / POCI /POLisboa | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://heyzine.com/flip-book/4138cecf4a.html#page/8 | pt_PT |
| dc.subject | Camaras termográficas | pt_PT |
| dc.subject | Drones | pt_PT |
| dc.subject | imagem termográfica; | pt_PT |
| dc.subject | Stress hídrico; | pt_PT |
| dc.subject | UAV | pt_PT |
| dc.title | O uso de imagens térmicas na previsão do stress hidríco na vinha | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 8 | pt_PT |
| oaire.citation.title | IV CNESA, Escola Superior Agrária de Santarém | pt_PT |
| person.familyName | Figueiredo Costa Saraiva | |
| person.familyName | Costa Saraiva | |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.givenName | Artur | |
| person.givenName | Raquel | |
| person.givenName | Margarida | |
| person.identifier.ciencia-id | 4D1F-DDA4-9D16 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9C18-9681-D348 | |
| person.identifier.ciencia-id | B71B-11DE-0042 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5039-5686 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7761-9931 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2491-0669 | |
| person.identifier.rid | J-8454-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196642675 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55953401200 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | bf391009-1063-4972-b30c-f7ca2ee90312 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 24304b08-6819-48e2-bb08-76e41e640c9b | |
| relation.isAuthorOfPublication | f41f0317-bb74-4fa5-b23b-ba4acbb52941 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bf391009-1063-4972-b30c-f7ca2ee90312 |
