Publicação
O impacto da pandemia SARS-COV-2 nas perceções de estudantes do ensino superior sobre as alterações climáticas
| dc.contributor.author | Correia, Marisa | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T11:18:16Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T11:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A pandemia SARS-COV-2 tem apresentado enormes desafios à nossa sociedade a diversos níveis. Todavia, o evidente paralelismo entre esta situação e a iminente emergência planetária decorrente das alterações climáticas, proporcionam uma oportunidade de repensar o modo como vivemos, para melhor nos adaptarmos à mudança e desenvolvermos estratégias capazes de mitigar este problema ambiental. Neste sentido, no âmbito de uma disciplina de educação ambiental, foi desenvolvida uma investigação com a finalidade de analisar os impactos do confinamento decorrente da pandemia nas perspetivas de estudantes do ensino superior sobre as alterações climáticas. Participaram no estudo 34 estudantes do Curso de Licenciatura em Educação Social de uma instituição de ensino superior portuguesa. Considerou-se pertinente envolver neste processo educativo e investigativo futuros técnicos de intervenção socioeducativo que atuarão com uma diversidade de públicos no sentido da melhoria da qualidade de vida. Os resultados demonstram que a adaptação súbita dos processos de ensino e aprendizagem ao ensino remoto foi eficaz na sensibilização e no aprofundamento de conhecimentos sobre a problemática das alterações climáticas. Para além disso, os resultados apontam para um impacto positivo da situação pandémica para a reflexão sobre a mitigação das alterações climáticas e para a formação de cidadãos para a ação. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The SARS-COV-2 pandemic has presented enormous challenges to our society at various levels. However, the evident parallelism between this situation and the imminent planetary emergency re sulting from climate change, provides an opportunity to rethink the way we live, to better adapt to change and develop strategies capable of mitigating this environmental problem. In this sense, within the scope of an environmental education course, a study was carried out with the purpose of analyzing the impacts of the confinement resulting from the pandemic on the perspectives of higher education students on climate change. 34 students from the Social Education Degree at a Portuguese higher education institu tion participated in the study. It was considered pertinent to invol ve future technicians of socio-educational intervention in this edu cational and investigative process who will work with a diversity of audiences to improve the quality of life. The results show that the sudden adaptation of the teaching and learning processes to remote education was effective in raising awareness and deepe ning knowledge about the problem of climate change. In addition, the results pointed to a positive impact of the pandemic situation for reflection on the mitigation of climate change and for the for mation of citizens for action. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Correia, M. (2020, novembro,11-14). O impacto da pandemia SARS-COV-2 nas perceções de estudantes do ensino superior sobre as alterações climáticas [ Paper presentation].. Atas IV Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento, Instituto Politécnico de Leiria. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-99054-9-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3641 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | OIKOS – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://4ciead.ipleiria.pt/files/2021/02/Atas_4CIEAD.pdf | pt_PT |
| dc.subject | alterações climáticas | pt_PT |
| dc.subject | educação ambiental | pt_PT |
| dc.subject | educação social | pt_PT |
| dc.subject | ensino remoto | pt_PT |
| dc.subject | pandemia | pt_PT |
| dc.subject | climate change | pt_PT |
| dc.subject | environmental education | pt_PT |
| dc.subject | social education | pt_PT |
| dc.subject | remote teaching | pt_PT |
| dc.subject | SARS-COV-2 pandemic | pt_PT |
| dc.subject | pandemia SARS-COV-2 | pt_PT |
| dc.title | O impacto da pandemia SARS-COV-2 nas perceções de estudantes do ensino superior sobre as alterações climáticas | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 219 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 206 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Atas IV Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento | pt_PT |
| person.familyName | Correia | |
| person.givenName | Marisa | |
| person.identifier.ciencia-id | F319-BEDD-099B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6205-4475 | |
| person.identifier.rid | C-6766-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57202834080 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Atas_4CIEAD-206-219.pdf
- Tamanho:
- 530.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
