Publication
Stress oxidativo no fígado e cérebro induzido pela exposição a uma mistura de metais
dc.contributor.author | Andrade, Vanda | |
dc.contributor.author | Mateus, M .L. | |
dc.contributor.author | Batoréu, A. | |
dc.contributor.author | Santos, P. M. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T15:48:23Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T15:48:23Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description | Resumo de comunicação em painel. | pt_PT |
dc.description.abstract | Diversas organizações como a EFSA têm vindo a ser confrontadas com preocupações relativas aos riscos para a saúde humana resultantes da exposição múltipla a químicos através da dieta. É sabido que diversas misturas de metais podem ocorrer como resíduos nos alimentos e a sua bioacumulação induzir a longo prazo efeitos adversos na saúde. Embora o chumbo (Pb), o arsénio (As) e o Manganês (Mn) sejam metais/metaloides ubíquos no ambiente, muitos dos estudos até agora realizados têm abordado apenas exposições a cada um destes metais isoladamente. O stress oxidativo é um mecanismo de toxicidade comum a estes elementos e induz danos em células como as hepáticas e as cerebrais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a potencial de toxicidade a nível do fígado e cérebro de uma mistura de Pb, As e Mn via indução de stress oxidativo. 5 grupos de ratos Wistar foram tratados com 8 doses diárias das seguintes soluções: soro fisiológico estéril (grupo controlo), arsenito de sódio (5 mg/Kg b.w.), cloreto de manganês (10 mg/Kg b.w.), acetato de chumbo (5 mg/Kg b.w.) e a mistura destes metais nas mesmas concentrações. As concentrações de Pb, As e Mn no fígado e no cérebro foram determinadas por espetrofotometria de absorção atómica e os níveis de glutationa reduzida, um marcador de stress oxidativo, por espetrofotometria UV/visível. Os animais tratados com a mistura apresentaram níveis de Pb no fígado e no cérebro significativamente mais elevados que todos os outros grupos (p <0,05). Em ambos os órgãos as concentrações de As e de Mn revelaram-se significativamente mais altas que nos restantes grupos, exceto quando comparadas com os grupos tratados com o respetivo metal isoladamente (p <0,05). Os níveis de glutationa reduzida no fígado e cérebro foram significativamente menores que os dos controlos (p <0,05). A coadministração de Pb, As e Mn modifica a disposição do Pb, aumentando a sua acumulação no fígado (1,5 vezes) e no cérebro (2,5 vezes). A diminuição da glutationa reduzida evidencia a indução de stress oxidativo ainda que sem interações aditivas ou sinérgicas. Sendo a hepato- e neurotoxicidade induzida pelo Pb dependente da dose, mecanismos de toxicidade adicionais ao stress oxidativo poderão estar envolvidos e serão abordados em estudos futuros. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Andrade, V.; Mateus, M.L.; Batoréu, Am.M.C. & Santos, P. M. (2015). Stress oxidativo no fígado e cérebro induzido pela exposição a uma mistura de metais. I Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias: livro de resumos. Bragança: Instituto Politécnico. p. 212 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-745-198-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2363 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10198/11932 | pt_PT |
dc.subject | Mistura de metais | pt_PT |
dc.subject | Stress oxidativo | pt_PT |
dc.subject | Hepatotoxicidade | pt_PT |
dc.title | Stress oxidativo no fígado e cérebro induzido pela exposição a uma mistura de metais | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Bragança | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 212 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 212 | pt_PT |
oaire.citation.title | Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias | pt_PT |
person.familyName | Falcão Espada Lopes de Andrade | |
person.givenName | Vanda Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 6D1B-AC87-16EE | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 234e40fd-c190-4a90-b5c5-81e0e97aa9f2 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 234e40fd-c190-4a90-b5c5-81e0e97aa9f2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: