Publication
Estudo de fatores que influenciam a adesão à Dieta mediterrânica e atividade física regular
authorProfile.affiliation | Instituto Politécnico de Santarém_Escola Superior Agrária | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Pinto, Paula | pt_PT |
dc.contributor.author | Páscoa, Andreia Filipa Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T15:07:08Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T15:07:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado na área da Tecnologia Alimentar, apresentada na Escola Superior Agrária de Santarém, em Janeiro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | A Dieta Mediterrânica (DM) é um dos padrões alimentares que mais beneficia a saúde e a qualidade de vida, uma elevada adesão a este padrão e uma atividade física regular, previnem doenças e reduzem o risco de mortalidade. O estudo compara a adesão à DM e atividade física numa amostra Portuguesa, avaliando quais das variáveis estudadas se correlacionam com a DM. Ainda assim, foi possível estudar a motivação para alterações comportamentais que proporcionam um estilo de vida mais saudável, pesquisando os fatores determinantes que poderiam ajudar a impulsionar as mudanças. Verificou-se que a DM e a atividade física não apresentam qualquer associação, no entanto, observou-se uma correlação significativa com algumas variáveis estudadas. Os hábitos alimentares e a prática de atividade física foram apontados como os fatores que mais influenciam a saúde e o bem-estar dos participantes. A falta de tempo o principal fator do sedentarismo da amostra estudada. | pt_PT |
dc.description.abstract | The Mediterranean Diet (DM) is one of the dietary patterns that most benefit health and quality of life, a high adherence to this pattern and regular physical activity, prevent diseases and reduce the risk of mortality. The study compares adherence to DM and physical activity in a Portuguese sample, evaluating which of the variables studied correlate with DM. Even so, it was possible to study the motivation for behavioral changes that lead to a healthier lifestyle, researching the determining factors that could help drive changes. It was found that DM and physical activity do not show any association, however, there was a significant correlation with some variables studied. Eating habits and the practice of physical activity were identified as the factors that most influence the health and well-being of the participants. Lack of time is the main factor in the sedentary lifestyle of the studied sample. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier | Mestrado em Tecnologia Alimentar | pt_PT |
dc.identifier.citation | Páscoa, Andreia Filipa Gonçalves (2021). Estudo de fatores que influenciam a adesão à Dieta mediterrânica e atividade física regular. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre na área de Tecnologia Alimentar, na Escola Superior Agrária de Santarém. 79p. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.15/3870 | pt_PT |
dc.identifier.other | Mestrado em Tecnologia Alimentar | |
dc.identifier.tid | 202895289 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3870 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | atividade física | pt_PT |
dc.subject | Dieta Mediterrânica | pt_PT |
dc.subject | estilo de vida | pt_PT |
dc.subject | hábitos alimentares | pt_PT |
dc.subject | motivação | pt_PT |
dc.subject | Pontuação MEDAS | pt_PT |
dc.subject | physical activity | pt_PT |
dc.subject | Mediterranean Diet | pt_PT |
dc.subject | Lifestyle | pt_PT |
dc.subject | motivation | pt_PT |
dc.subject | eating habits | pt_PT |
dc.subject | MEDAS score | pt_PT |
dc.title | Estudo de fatores que influenciam a adesão à Dieta mediterrânica e atividade física regular | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.title | Estudo de fatores que influenciam a adesão à Dieta mediterrânica e atividade física regular | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTAÇÃO DE MESTRADO TA_ESTUDO DE FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO À DM E AF REGULAR_ANDREIA PÁSCOA_180300215_2021.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format