Publication
CreativeLab_Sci&Math | Medidas da alimentação
dc.contributor.author | Cavadas, Bento | |
dc.contributor.author | Santos, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T19:07:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T19:07:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A proposta de trabalho interdisciplinar “CreativeLab_Sci&Math: Medidas da alimentação” foi construída pelos autores no enquadramento do projeto CreativeLab_Sci&Math (Cavadas et al., 2019). Foi implementada com estudantes da formação inicial de professores a frequentar o 2.º ano do curso de Licenciatura em Educação Básica da Escola Superior de Educação de Santarém. Esta proposta enquadra-se numa sequência didática interdisciplinar mais alargada sobre estatísticas da alimentação, dinamizada entre as unidades curriculares (UC) de Estatística e Probabilidades (EP) e de Biologia Humana e Saúde (BHS) (Cavadas & Santos, 2022). O objetivo geral da proposta é que as estudantes desenvolvam conhecimento sobre medidas estatísticas num contexto associado à alimentação saudável. Para tal, as estudantes realizaram um conjunto de tarefas organizadas num guião comum para as unidades curriculares de EP e BHS. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Cavadas, B., & Santos, R. (2023). CreativeLab_Sci&Math | Medidas da alimentação. Educação e Matemática, 167-180. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2795-4730 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4820 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação de Professores de Matemática | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://em.apm.pt/index.php/em/article/view/2861 | pt_PT |
dc.subject | alimentação | pt_PT |
dc.subject | medidas | pt_PT |
dc.title | CreativeLab_Sci&Math | Medidas da alimentação | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 36 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 167 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 33 | pt_PT |
oaire.citation.title | Educação e Matemática | pt_PT |
person.familyName | Cavadas | |
person.familyName | Santos | |
person.givenName | Bento | |
person.givenName | Raquel | |
person.identifier.ciencia-id | 9212-EE0C-7753 | |
person.identifier.ciencia-id | 571C-F6FA-38B7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6021-6581 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3838-6626 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55698566200 | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 | |
relation.isAuthorOfPublication | db534012-0239-499d-856e-0f46ea916513 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | db534012-0239-499d-856e-0f46ea916513 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CreativeLab Medidas da alimentação.pdf
- Size:
- 604.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: