Publication
Mensuração da satisfação pessoal no âmbito da economia social:estudo preliminar
| dc.contributor.author | São João, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Galinha, Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T09:48:33Z | |
| dc.date.available | 2022-09-16T09:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | Introdução - torna-se pertinente utilizar um instrumento que possa aferir a influência entre percepção da satisfação com a vida e a prática de voluntariado, enquanto competência mobilizadora das organizações.Objectivo Geral - Assumindo a importância do voluntariado organizado para a economia social em particular e para o desenvolvimento dos países no geral, constitui-se como objetivo central desta investigação quantitativa analisar o nível da perceção de satisfação com a vida avaliada através da escala ESV (Pavot & Diener, 1993). Metodologia - Estudo Exploratório. Amostra não-probabilística (de conveniência) ; Centro Portugal, 1º trimestre 2022 ; Ambos os géneros, 65 -74 anos - Questões de Investigação:Q1 - Qual o perfil sociodemográfico dos inquiridos? ; Q1 - Qual o perfil sociodemográfico dos inquiridos? Conclusões - os inquiridos em idade avançada apresentam níveis de perceção de satisfação com a vida acima do centro da escala (3) ESV, praticamente no penúltimo nível da escala (4), em todos os items em apreço;O voluntariado tem um valor favorável à manutenção da sua qualidade de vida situando-se em 3.83 pontos (num máximo de 5). Os inquiridos apresentam assim uma influência significativa das práticas de voluntariado ao longo do seu ciclo de vida contribuindo para a sua satisfação com a vida atual; Corroboramos ainda os contributos de autores tais como da Confederação Portuguesa de Voluntariado (2022), e de Bandeira e Bardedo (2014). Os resultados obtidos vão no sentido dos trabalhos de Saraceno (1995) e Motter e Okabayashi (2022) que referem a importância do trabalho feminino no voluntariado assim como o papel social que o mesmo desempenha ; A possibilidade futura duma amostra de maior dimensão suportada em métodos probabilísticos permitirá a generalização dos resultados. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | São João, R. & Galinha, S. (Julho, 2022). Mensuração da satisfação pessoal no âmbito da economia social : estudo preliminar. Comunicação apresentada ao II Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4083 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento | pt_PT |
| dc.subject | Economia Social | pt_PT |
| dc.subject | Voluntariado | pt_PT |
| dc.subject | Escala Satisfação com a Vida | pt_PT |
| dc.title | Mensuração da satisfação pessoal no âmbito da economia social:estudo preliminar | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Mindelo, Cabo Verde | pt_PT |
| oaire.citation.title | Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia, 2 | pt_PT |
| person.familyName | São João | |
| person.givenName | Ricardo | |
| person.identifier.ciencia-id | 8E1B-AFBF-E940 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3137-0891 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 7501922f-cbe1-4a1b-8bd6-21c777f269e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7501922f-cbe1-4a1b-8bd6-21c777f269e2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RicardoSaoJoao_SimposioEconomiaGestaoLusofonia_Comunicacao_2022.pdf
- Size:
- 453.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
