Publication
As histórias infantis no ensino e aprendizagem da matemática: perceções e práticas dos educadores e professores
dc.contributor.advisor | Santos, Raquel | |
dc.contributor.author | Damas, Sara Marques | |
dc.date.accessioned | 2023-03-11T14:56:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-11T14:56:39Z | |
dc.date.issued | 2023-02-13 | |
dc.description | Mestrado em Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico | pt_PT |
dc.description.abstract | O atual relatório surge no âmbito do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação de Santarém, encontrando-se organizado em dois grandes grupos. A primeira parte é referente ao percurso experienciado ao longo das práticas de ensino supervisionadas em creche, jardim de infância e 1.º CEB – 1.º e 4.º anos. A segunda parte contempla a componente investigativa, assumindo-se como um estudo qualitativo cujo fim é compreender a perceção dos profissionais de educação sobre a utilização de histórias infantis para desenvolver aprendizagens matemáticas. Os resultados obtidos foram recolhidos através de um questionário e envolveu 237 participantes (educadores a exercer em jardim de infância e professores do 1.º CEB). Através dos dados recolhidos, concluiu-se que a utilização das histórias infantis para promover aprendizagens matemáticas é uma estratégia bem vista pela maioria dos profissionais de educação de Portugal. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present report occurred under the master’s degree in Pre-School Education and Teaching at the 1st CEB of the Higher School of Education of Santarem and is organized in two groups. The first part refers the experienced path during supervised teaching practices in pre-kindergarten, kindergarten, and 1st to 4th grades. The second part contemplate the investigative component, characterized as a qualitative study whose purpose is to understand the perception of education professionals about the use of children’s stories to develop mathematical learning. Data were collected through a questionnaire that involved 237 participants (kindergarten and 1st to 4th grade teachers). Results show that the use of children’s stories to promote mathematical learning is a strategy well regarded by most education professionals in Portugal. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.other | 203245962 | |
dc.identifier.tid | 203245962 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4343 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | aprendizagem da matemática | pt_PT |
dc.subject | educadores e professores do 1.º ciclo | pt_PT |
dc.subject | histórias infantis | pt_PT |
dc.subject | children’s stories | pt_PT |
dc.subject | kindergarten and 1st to 4th grade teachers | pt_PT |
dc.subject | mathematics’ learning | pt_PT |
dc.title | As histórias infantis no ensino e aprendizagem da matemática: perceções e práticas dos educadores e professores | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Versão Final_Relatório de Estágio_Sara Damas 2023_MEPE1CEB.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: