Publication
CreativeLab_Sci&Math | Work Dynamics and Pedagogical Integration in Science and Mathematics
dc.contributor.author | Cavadas, Bento | |
dc.contributor.author | Correia, Marisa | |
dc.contributor.author | Mestrinho, Nelson | |
dc.contributor.author | Santos, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2019-11-02T10:09:08Z | |
dc.date.available | 2019-11-02T10:09:08Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.description.abstract | O CreativeLab_Sci&Math é um projeto do Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior de Educação de Santarém que visa a inovação das práticas pedagógicas no ensino superior. Através do envolvimento dos estudantes em atividades interdisciplinares que integram os conteúdos e os processos de construção do conhecimento da Matemática e das Ciências Físico-Naturais, pretende desenvolver competências como o saber científico, técnico e tecnológico, o pensamento crítico e criativo, o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas. Este processo de integração curricular assenta num forte trabalho colaborativo entre os docentes das duas áreas. Neste artigo apresentam-se as dinâmicas de trabalho, as dificuldades e as mais-valias que este processo colaborativo trouxe para a aprendizagem dos estudantes, as práticas didáticas dos docentes e para o seu desenvolvimento profissional, assim como os desafios futuros. | pt_PT |
dc.description.abstract | CreativeLab_Sci&Math is a project of the department of Mathematical and Natural Sciences of the Higher School of Education of Santarém that aims the innovation of the pedagogical practices in Higher Education. One main objective is the involvement of students in interdisciplinary activities that connects content and processes of knowledge construction of Mathematics and Physical-Natural Sciences. Those activities aim to develop competencies in students such as scientific, technical and technological knowledge, critical and creative thinking, reasoning and problem-solving skills. This process of curricular integration is based on a strong collaborative work among the teacher educators of both areas. This article presents the work dynamics, difficulties and benefits that this collaborative process has brought to students’ learning, our didactic practices and professional development, as well as future challenges. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Cavadas, B., Correia, M., Mestrinho, N., & Santos, R. (2019). CreativeLab_Sci&Math | Work Dynamics and Pedagogical Integration in Science and Mathematics. Interacções, 50, 6-22. | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25755/int.18786 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1646-2335 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2739 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/18786 | pt_PT |
dc.subject | ambientes educativos inovadores | pt_PT |
dc.subject | ciências físico-naturais | pt_PT |
dc.subject | inovação | pt_PT |
dc.subject | interdisciplinaridade | pt_PT |
dc.subject | matemática | pt_PT |
dc.subject | innovation | pt_PT |
dc.subject | innovative learning environments | pt_PT |
dc.subject | interdisciplinarity | pt_PT |
dc.subject | mathematics | pt_PT |
dc.subject | science | pt_PT |
dc.title | CreativeLab_Sci&Math | Work Dynamics and Pedagogical Integration in Science and Mathematics | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 22 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 50 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 6 | pt_PT |
oaire.citation.title | Interacções | pt_PT |
person.familyName | Cavadas | |
person.familyName | Correia | |
person.familyName | Santos | |
person.givenName | Bento | |
person.givenName | Marisa | |
person.givenName | Raquel | |
person.identifier.ciencia-id | 9212-EE0C-7753 | |
person.identifier.ciencia-id | F319-BEDD-099B | |
person.identifier.ciencia-id | 7F17-36E5-FA39 | |
person.identifier.ciencia-id | 571C-F6FA-38B7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6021-6581 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6205-4475 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3838-6626 | |
person.identifier.rid | C-6766-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55698566200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202834080 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5abdf352-c77b-41b9-9aea-8fed6dab3bd3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b | |
relation.isAuthorOfPublication | dd7a0241-48db-4aae-866a-ea8666829a83 | |
relation.isAuthorOfPublication | db534012-0239-499d-856e-0f46ea916513 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | db534012-0239-499d-856e-0f46ea916513 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cavadas, Correia, Mestrinho & Santos (2019). Work Dynamics and Pedagogical Integration in Science and Mathematics.pdf
- Size:
- 528.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: