Publication
Os meus itinerários
dc.contributor.author | Camacho, George | |
dc.contributor.author | Clara Martins, Maria | |
dc.contributor.author | Correia, Marisa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T20:59:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T20:59:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta proposta apresenta uma abordagem integradora das STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) com as Ciências Sociais (História e Geografia). A atividade envolve conteúdos da Matemática, das Ciências Físico-Naturais e das Ciências Sociais; o uso das tecnologias digitais; e a resolução de desafios reais. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Camacho, G., Martins, M. C., & Correia, M. (2022). Os meus itinerários. Casa das Ciências. https://www.casadasciencias.org/recurso/8998 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4404 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Casa das Ciências | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.casadasciencias.org/recurso/8998 | pt_PT |
dc.subject | matemática | pt_PT |
dc.subject | física | pt_PT |
dc.subject | STEM | pt_PT |
dc.subject | geografia | pt_PT |
dc.subject | 1.º Ciclo | pt_PT |
dc.subject | itinerários | pt_PT |
dc.title | Os meus itinerários | pt_PT |
dc.type | learning object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.title | Repositório da Casa das Ciências | pt_PT |
person.familyName | Marques dos Santos Martins | |
person.familyName | Correia | |
person.givenName | Maria Clara | |
person.givenName | Marisa | |
person.identifier.ciencia-id | 0F1B-1E5E-AAB9 | |
person.identifier.ciencia-id | F319-BEDD-099B | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6205-4475 | |
person.identifier.rid | C-6766-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202834080 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | pedagogicalPublication | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | bdf60d28-175f-441e-9fb0-cea93f2dc963 | |
relation.isAuthorOfPublication | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CreativeLab_SciMath Os meus Itinerários 2022 02 24.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: