Publication
Adequação das respostas sociais no envelhecimento
dc.contributor.advisor | Pappámikail, Lia | |
dc.contributor.author | Melro, Ana Rita da Mota | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T10:22:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T10:22:02Z | |
dc.date.issued | 2020-07-08 | |
dc.description.abstract | Com implicações a nível global, o envelhecimento demográfico apresenta-se como um dos principais fenómenos do século XXI, evidenciando um conjunto de novas exigências e transformações sociais na sociedade portuguesa. Perante uma realidade cada vez mais envelhecida, é necessário que haja uma adaptação dos serviços e respostas sociais existentes, às atuais e futuras caraterísticas populacionais, permitindo a garantia do bem-estar e qualidade de vida dos mais velhos. Sendo este um dos grupos populacionais em situação de risco face à pobreza e exclusão social e considerando o estágio desenvolvido no Núcleo Distrital de Santarém da EAPN PT, é objeto de intervenção e estudo neste documento a adequação das respostas sociais no envelhecimento, sendo recolhidos os indicadores sociais relativos ao distrito, articulados com a análise dos momentos de focus group realizados, das entrevistas e questionário aplicados aos profissionais representantes das Misericórdias, IPSS e Segurança Social. Enquanto estágio também de caráter investigativo, objetivou-se colaborar na redação do documento de recomendações da EAPN PT, a ser concedido às entidades decisoras e à comunicação social. Destaca-se o planeamento da atividade central neste sentido, referente à concretização do evento IV Encontro de Dirigentes, implicando a sua preparação uma série de procedimentos e contando com a participação de 16 oradores convidados e 56 participantes. Procurando promover a reflexão e o debate sobre os principais desafios que se impõe às instituições sociais e respetiva sustentabilidade, convidaram-se técnicos, dirigentes e outros profissionais à partilha de iniciativas e estratégias de intervenção que permitissem a melhoria dos serviços prestados e a sua capacitação na resposta às reais especificidades da população. | pt_PT |
dc.description.abstract | With global implications, demographic aging is one of the main phenomena of the 21st century, highlighting a set of new demands and social changes in portuguese society. Facing a increasingly aging reality, it is necessary to adapt existing services and social responses to the current population characteristics, ensuring the well-being and quality of life of older people. Since this is one of the population groups at risk of poverty and social exclusion, and considering the stage developed in the Núcleo Distrital de Santarém da EAPN PT, the adequacy of social responses in aging is studied in this document, and the relative social indicators are collected. to the district, articulated with the analysis of the focus group moments, the interviews and the questionnaire applied to the professionals representing Misericórdias, IPSS and Segurança Social. As also an investigative stage, the objective was to collaborate in the drafting of the EAPN PT recommendations document, to be granted to decision makers and the media. Even so, we highlight the planning of the central activity in this regard, regarding the realization of the IV Encontro de Dirigentes, involving its preparation a series of procedures and with the participation of 16 speakers and 56 participants. In order to promote reflection and debate on the main challenges facing social institutions and their sustainability, technicians, managers and other professionals were invited to share initiatives and intervention strategies that would improve the services provided and their capacity for response to the real specificities of the population. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.other | 202508340 | |
dc.identifier.tid | 202508340 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3008 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | envelhecimento | pt_PT |
dc.subject | respostas sociais | pt_PT |
dc.subject | sustentabilidade | pt_PT |
dc.subject | intervenção social | pt_PT |
dc.subject | aging | pt_PT |
dc.subject | social responses | pt_PT |
dc.subject | sustainability | pt_PT |
dc.subject | social intervention | pt_PT |
dc.title | Adequação das respostas sociais no envelhecimento | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Educação Social e Intervenção Comunitária |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RELATÓRIO FINAL ESTÁGIO.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format