Publication
Aprender matemática através do brincar: situações da prática no Jardim de Infância e no 1.º Ciclo do Ensino Básico
dc.contributor.advisor | Branco, Neusa | |
dc.contributor.author | Caetano, Diana Polido | |
dc.date.accessioned | 2021-02-28T00:59:42Z | |
dc.date.available | 2021-02-28T00:59:42Z | |
dc.date.issued | 2021-02-02 | |
dc.description | Mestrado em Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório de estágio surge no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) da Escola Superior de Educação de Santarém, sendo composto por duas partes principais. A primeira parte contempla a descrição e a reflexão sobre o percurso realizado nas práticas de ensino supervisionadas na Educação Pré-Escolar, nas valências de creche e jardim-de-infância e no 1.º CEB, em dois anos de escolaridade. A segunda parte respeita a componente investigativa em que é realizada uma investigação sobre a própria prática profissional que teve como objetivo compreender de que forma a utilização de jogos e materiais matemáticos podem ajudar e contribuir para potenciar o desenvolvimento de ideias matemáticas nas crianças no Jardim-de-infância e no 1.º CEB. Ao nível empírico procedeu-se a um estudo de natureza qualitativa, na modalidade de investigação-ação, sustentado na intervenção educativa concebida e realizada pela autora num Jardim de Infância, numa sala com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, e no 1.º CEB, com uma turma de 1.º e 2.º anos e uma turma do 4.º ano de escolaridade. Os resultados obtidos permitem constatar que a atividade lúdica, assente na realização de jogos e uso de materiais manipuláveis, motiva os alunos para a aprendizagem Matemática, promove a participação ativa das crianças no seu processo de aprendizagem matemática, o que por consequência, contribui para o desenvolvimento integral da criança. Os resultados indicam que a maioria das crianças que realizaram o estudo revelou uma maior facilidade na aquisição de novos conhecimentos no que diz respeito à formação de padrões de identificação, à comparação de massas, à decomposição de números, à multiplicação através da soma de parcelas iguais, em relação à identificação dos conceitos de volume e de massa e ainda à conversão das diversas unidades de medida. É de salientar, a necessidade de continuar a desenvolver trabalhos deste cariz. | pt_PT |
dc.description.abstract | This internship report emerges in the scope of the Master in Preschool Education and Teaching of the 1st Cycle of Basic Education (CBE) from Escola Superior de Educação de Santarém, and it has two main parts. In the first part we will look at the description and reflexion of the work achieved in the Supervised Teaching Practice in Pre-School Education, especially in nursery and kindergarten as well as in two years of the 1st Cycle. In the second part we will present the research component where we performed an investigation about the work experience itself, with the objective of understanding in which way the use of games and mathematics can help and contribute to raise the development of mathematical ideas in children in kindergarten and in the 1st Cycle. At the empiral level we executed a study of qualitative nature, in the type of research action, supported in the education intervention design and carried out by the author in a kindergarten, in a room with children with ages between 3 and 6 years old, and, at the 1st Cycle level, with a class of first, second and fourth years of school. The results obtain allowed us to establish that the recreational activity, through the execution of games and through the use of manipulable objects, drive the students to the learn of math, promoting children’s active participation in the process of learning math. As a consequence, this contributes to the full child development. The majority of the children that took part in the study showed to be easier to acquire new knowledge concerning the creation of identification patterns, the comparison of masses, the decomposing of numbers, the multiplication through the sum of equal numbers, the identification of the concept of volume and mass and the conversion of the different unit of measure. We need to point out the need to continue to develop works within this scope. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.issn | 202646807 | |
dc.identifier.other | 202646807 | |
dc.identifier.tid | 202646807 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3402 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | atividade lúdica | pt_PT |
dc.subject | aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | estágio | pt_PT |
dc.subject | investigação-ação | pt_PT |
dc.subject | matemática | pt_PT |
dc.subject | recreational activity | pt_PT |
dc.subject | learning | pt_PT |
dc.subject | internship | pt_PT |
dc.subject | research action | pt_PT |
dc.subject | mathematics | pt_PT |
dc.title | Aprender matemática através do brincar: situações da prática no Jardim de Infância e no 1.º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
dc.title.alternative | Learn mathematics through play. Practical situations in Kindergarten and the 1st Cycle | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório Final - Diana Caetano.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format