Publication
Determinação do dispêndio energético na marcha em percurso na natureza: comparação com o dispêndio energético em tapete rolante e na marcha com sobrecarga adicional (bastões e transporte de carga adicional)
| dc.contributor.author | Brito, João | |
| dc.date.accessioned | 2010-06-24T21:30:45Z | |
| dc.date.available | 2010-06-24T21:30:45Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tese apresentada à Universitat de Lleida - Institut Nacional d'Educació F'sica de Catalunya, com vista à obtenção do grau de Doutor. | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/105 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.subject | Dispêndio energético | pt |
| dc.subject | Natureza | pt |
| dc.subject | Marcha | pt |
| dc.title | Determinação do dispêndio energético na marcha em percurso na natureza: comparação com o dispêndio energético em tapete rolante e na marcha com sobrecarga adicional (bastões e transporte de carga adicional) | pt |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lleida - Catalunha | pt |
| person.familyName | Moreira de Brito | |
| person.givenName | João Paulo | |
| person.identifier.ciencia-id | 3315-6060-AF8C | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4357-4269 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 |
