Publication
Literacia em saúde dos Cuidadores Informais: avaliação através do European health literacy survey em português (HLS-EU-PT) numa Unidade de Saúde Familiar
dc.contributor.advisor | Spinola, Ana | |
dc.contributor.advisor | Godinho, Celeste | |
dc.contributor.author | Antunes, Carina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T12:04:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T12:04:54Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description | Dissetação apresentada para obtençao do grau de Mestre em Enfermagem Comunitária | pt_PT |
dc.description.abstract | A literatura refere que baixos níveis de literacia em saúde (LS) estão associados a um maior número de internamentos, uma maior procura e utilizações dos serviços de urgência e uma menor promoção da saúde, com implicações na gestão de recursos e nos ganhos em saúde. O estudo teve como objetivo avaliar o nível de literacia em saúde dos cuidadores informais (CI) de uma unidade de saúde familiar; caracterizar os domínios da LS percecionados pelos CI e identificar as práticas de cuidar do enfermeiro, que promovem a LS dos CI. Como metodologia foi realizado um estudo exploratório-descritivo com uma abordagem mista, utilizando-se como instrumentos de avaliação, o HLS-EU-PT validado para a população portuguesa e entrevistas semi-diretivas. Constatou-se uma perceção muito positiva dos CI face à prática de cuidar dos enfermeiros, na promoção da sua LS, verificando-se simultaneamente que a maioria dos participantes no estudo revelam níveis de LS preocupantes. | pt_PT |
dc.description.abstract | The literature reports that low levels of health literacy (HL) are associated with a higher number of hospitalizations, greater demand for and use of emergency services and lower health promotion, with implications for resource management and health gains. The study aimed to evaluate the level of health literacy of informal caregivers (IC) of a family health unit; to characterize the HL domains perceived by informal caregivers and to identify the nurses' care practices that promote the HL of the ICs. As a methodology, an exploratory-descriptive study was carried out with a mixed approach, using as evaluation instruments, the HLS-EU-PT validated for the Portuguese population and semi-directive interviews. A very positive perception of ICs was found in relation to the practice of caring for nurses, in the promotion of their HL, while it was also noted that most participants in the study reveal worrying levels of HL | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Antunes, C. (2024). Literacia em saúde dos Cuidadores Informais: avaliação através do European health literacy survey em português (HLS-EU-PT) numa Unidade de Saúde Familiar. Santarem. Escola Superior de Saude | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203745752 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/5019 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Cuidador informal | pt_PT |
dc.subject | Cuidados de saude primarios | pt_PT |
dc.subject | Literacia em saude | pt_PT |
dc.title | Literacia em saúde dos Cuidadores Informais: avaliação através do European health literacy survey em português (HLS-EU-PT) numa Unidade de Saúde Familiar | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.title | Literacia em saúde dos Cuidadores Informais: avaliação através do European health literacy survey em português (HLS-EU-PT) numa Unidade de Saúde Familiar. Santarem. Escola Superior de Saude | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_Carina Antunes_Literacia em Saúde_Cuidadores Informais_USF (1).pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: