Publication
Determinação do dispêndio energético na marcha em percurso na natureza: comparação com o dispêndio energético na marcha em tapete rolante e na marcha com sobrecarga adicional (bastões e transporte de carga adicional)
| dc.contributor.author | Brito, João | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-15T22:09:45Z | |
| dc.date.available | 2011-02-15T22:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesi Doctoral, apresentada á Faculdad de Lleida, por João Paulo Reis Gonçalves Moreira de Brito,dirigida por:Prof. Doutor V'ctor Machado Reis | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/396 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Universitat de LLeida,Institut Nacional d'Educació F'isica de Catalunya; Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Desporto de Rio Maior | por |
| dc.subject | Energético | por |
| dc.subject | Dispêndio | por |
| dc.subject | Percurso | por |
| dc.subject | Marcha | por |
| dc.subject | Natureza | por |
| dc.subject | Comparação | por |
| dc.subject | Pedestrianismo | por |
| dc.subject | Actividade física | por |
| dc.title | Determinação do dispêndio energético na marcha em percurso na natureza: comparação com o dispêndio energético na marcha em tapete rolante e na marcha com sobrecarga adicional (bastões e transporte de carga adicional) | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | LLeida .Catalunya | por |
| person.familyName | Moreira de Brito | |
| person.givenName | João Paulo | |
| person.identifier.ciencia-id | 3315-6060-AF8C | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4357-4269 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | doctoralThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 |
