Publication
Relato de uma experiência interdisciplinar na formação inicial de professores
dc.contributor.author | Correia, Marisa | |
dc.contributor.author | Santos, Raquel | |
dc.contributor.author | Maia E Carmo, Teresa | |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T14:57:15Z | |
dc.date.available | 2020-08-17T14:57:15Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | O avanço vertiginoso das tecnologias digitais nos últimos anos tornou urgente a formação de cidadãos com novas competências, que lhes permitam tirar partido das suas potencialidades de forma crítica e consciente. Além disso, o desenvolvimento e a massificação das tecnologias abriram caminho a novos empregos nas áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). De acordo com indicadores da União Europeia (Caprile, Palmén, Sanz & Dente, 2015), a taxa de emprego em profissões STEM deverá aumentar significativamente até 2025, tornando-se necessário formar mais indivíduos altamente qualificados nestas áreas. Cabe, assim, à escola estimular desde cedo os alunos para prosseguirem carreiras nestas áreas, o que implica repensar o papel do aluno e do professor (Cohen & Patterson, 2012). Capraro e Slough (2013) consideram que, para dar resposta a tais desafios, os professores deverão apostar em metodologias de ensino inovadoras baseadas em projetos interdisciplinares, que envolvam os alunos em experiências autênticas e contextualizadas. Diversos autores têm destacado a integração da programação e da robótica na realização de projetos interdisciplinares (Bers, 2008; Chalmers, 2017; Jaipal-Jamani & Angeli, 2017; Martins & Fernandes, 2015; Sáez-López, Román-González & VázquezCano, 2016), com o intuito de promover as aprendizagens nas áreas STEM, desde o pré-escolar. Para além das vantagens da robótica na promoção de competências de lógica, de resolução de problemas, de pensamento crítico (Sáez-López et al., 2016), da criatividade (Martins, Teixeira & Vargas, 2016), da interdisciplinaridade (Bers, 2008; Sáez-López et al., 2016) e do interesse dos alunos (Benitti, 2012), esta permite a articulação com as Artes e com a aprendizagem da língua (Rusk, Resnick, Berg & Pezalla-Granlund, 2008). Em linha com estas ideias, Martins e Fernandes (2015) concluíram, no seu estudo, que o desenvolvimento de projetos no 1.º Ciclo com recurso a robôs fomenta a cooperação, a aprendizagem da Matemática e a escrita de histórias. Face aos importantes desafios que se colocam à escola, é fundamental preparar os professores, em formação (JaipalJamani & Angeli, 2017) e em exercício (Chalmers, 2017; Han, Yalvac, Capraro & Capraro, 2015), para integrar a programação e a robótica em projetos interdisciplinares nas áreas STEM. Neste sentido, apresentamos uma experiência interdisciplinar realizada com futuros educadores e professores do 1.º e do 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Correia,M.; Santos,R. & Maia e carmo,T. (2019). Relato de uma experiência interdisciplinar na formação inicial de professores. Revista Educação e Matemática, 154, 65-69 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3027 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação de Professores de Matemática | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.apm.pt/portal/em.php?id=233758&rid=233413 | pt_PT |
dc.subject | formação de professores | pt_PT |
dc.subject | interdisciplinaridade | pt_PT |
dc.subject | matemática | pt_PT |
dc.title | Relato de uma experiência interdisciplinar na formação inicial de professores | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 69 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 65 | pt_PT |
oaire.citation.title | Educação e Matemática | pt_PT |
oaire.citation.volume | 154 | pt_PT |
person.familyName | Correia | |
person.familyName | Santos | |
person.familyName | Maia e Carmo | |
person.givenName | Marisa | |
person.givenName | Raquel | |
person.givenName | Teresa | |
person.identifier.ciencia-id | F319-BEDD-099B | |
person.identifier.ciencia-id | 571C-F6FA-38B7 | |
person.identifier.ciencia-id | 0018-A201-3DA5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6205-4475 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3838-6626 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3398-4571 | |
person.identifier.rid | C-6766-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202834080 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b | |
relation.isAuthorOfPublication | db534012-0239-499d-856e-0f46ea916513 | |
relation.isAuthorOfPublication | e2aa6a0c-efa7-4a60-827a-2232a1ad796f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 866ed423-d6ba-4d00-8866-e5fe2db4fa9b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1