Publication
Evolução da altura ao garrote, pontuação total e pelagens na raça Lusitana
dc.contributor.author | Vicente, António | |
dc.contributor.author | Faria, RAS | |
dc.contributor.author | Ralão-Duarte, J. | |
dc.contributor.author | Mateus, M. | |
dc.contributor.author | Carolino, Nuno | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T13:01:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T13:01:48Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description | Comunicação em painel | pt_PT |
dc.description.abstract | O cavalo Lusitano (PSL) é a principal raça equina portuguesa, dispondo de um aprofundado conhecimento de nascimentos durante várias décadas. Os criadores de cavalos apresentam bastante interesse em saber a evolução do tamanho médio dos animais por si criados, bem como a sua classificação morfológica e aspetos do exterior de enorme relevância como são o conhecimento da coloração da pelagem. Pretendeu-se avaliar a evolução da altura ao garrote (AG), pontuação total (PT) ao Livro de Adultos (LA) e pelagens na raça ao longo do tempo. Analisaram-se os PSL nascidos entre 1990 e 2021 e classificados para o LA, no que diz respeito à evolução da AG, PT ao LA e pelagem, num total de 24693 animais (19288 fêmeas e 5405 machos) através dos PROC’s MEANS, FREQ e CORR do programa SAS. A média global de AG foi de 1,59±0,045m (M: 1,61±0,043, min 1,47 e max 1,80; F: 1,59±0,043, min 1,40 e max 1,85), indicando algum dimorfismo sexual na raça, com uma superioridade média de 2 cm na altura ao garrote para os machos. A tendência da AG ao longo dos anos indica que as fêmeas, em média, aumentaram 1,57±0,036mm e os machos 1,91±0,067mm. A PT aquando da inscrição no LA apresentou uma média global de 71,22±3,92 pontos (M: 69,75±3,84, min 56 e max 84; F: 71,63±3,84, min 53,5 e max 87,5), com superioridade nas notas obtidas para as fêmeas em ~2 pontos. A tendência fenotípica da PT ao longo dos últimos 30 anos de classificação dos reprodutores foi de +0,035±0,0034pts para as fêmeas, com uma diminuição muito ligeira para os machos (-0,0057±0,0063pts). Globalmente, a distribuição das pelagens dos reprodutores classificados e nascidos desde 1990 apresenta uma incidência de 51,92% de ruços, 24,38% de castanhos, 8,05% de baios, 5,99% de pretos, 3,64% de lazões, 3,60% de isabéis, 1,90% de palominos, 0,35% de rucilhos, 0,09% de rosilhos e 0,08% de ratos. As diferenças entre sexos demonstram que, no total, existem mais 3,8% e 1,73% de fêmeas das pelagens ruça e castanha, respetivamente, mas uma superioridade de machos de pelagens menos frequentes, como são a preta (+2,3%), isabel (+1,31%) ou baia (+1,22%). A evolução da incidência das pelagens ao longo das últimas décadas de nascimento (de 1990 a 2020) revela uma redução na proporção de animais ruços (F<22%; M<24%) com um aumento da frequência de cavalos baios (F>5,8%; M>7,2%), castanhos (F>6%; M>6%), isabéis (F>3,3%; M>4,5%), lazões (F>1,5%; M>1,8%), palominos (F>1,4%; M>3%) e pretos (F>4,6%; M>1,9%). Estes resultados sugerem uma seleção por parte dos criadores para garanhões e éguas reprodutoras não ruços (pelagem mais depreciada), aumentando assim a proporção de outras pelagens menos comuns. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Vicente, A.; Faria, R.; Ralão-Duarte, J.; Mateus, M. & Carolino, N. (2024). Evolução da altura ao garrote, pontuação total e pelagens na raça Lusitana. Livro de Resumos do XIV Congresso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animais, 12 a 14 setembro, Vila Real. p. 141. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-336718 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4987 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais – SPREGA | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.sprega.com.pt/docs/2024_XIV_CIRGAn_2024VilaReal.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | cavalo Lusitano | pt_PT |
dc.subject | equino | pt_PT |
dc.subject | tendências | pt_PT |
dc.subject | macho | pt_PT |
dc.subject | fêmea | pt_PT |
dc.title | Evolução da altura ao garrote, pontuação total e pelagens na raça Lusitana | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Vila Real | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 141 | pt_PT |
oaire.citation.title | XIV Congresso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animais | pt_PT |
person.familyName | Pedro Andrade Vicente | |
person.familyName | da Silva Faria | |
person.familyName | Carolino | |
person.givenName | António | |
person.givenName | Ricardo António | |
person.givenName | Nuno | |
person.identifier | Q-1352-2015 | |
person.identifier.ciencia-id | 231F-EDE4-4366 | |
person.identifier.ciencia-id | A116-38EE-C5D2 | |
person.identifier.ciencia-id | 5D15-EB0D-1C9B | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3869-5509 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4717-0563 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9079-7380 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57201723910 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d0669f5c-8e90-4320-8496-20e0597f633d | |
relation.isAuthorOfPublication | 89175f81-2d86-4faf-8dca-213ec19c8458 | |
relation.isAuthorOfPublication | 44550519-b68e-4ff4-956b-b452b962868c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 89175f81-2d86-4faf-8dca-213ec19c8458 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vicente_141_XIV Cong. Ibér. Rec. Gen. Anim._2024.pdf
- Size:
- 6.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: