Enriquecimento ambiental na produção de frangos em sistema intensivo
| authorProfile.affiliation | Instituto Politécnico de Santarém_Escola Superior Agrária | pt |
| dc.contributor.advisor | Dahlke, Fabiano | pt |
| dc.contributor.author | Félix, João Pedro Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T14:25:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T14:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.description | Dissertação, Mestrado, Engenharia Zootécnica, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária, 2026 | |
| dc.description.abstract | A produção intensiva de frangos de carne enfrenta desafios crescentes relacionados com o bem-estar animal, uma vez que a elevada densidade e a pobreza de estímulos limitam a expressão de comportamentos naturais. Este estudo avaliou os efeitos do enriquecimento ambiental no comportamento e no desempenho produtivo de frangos de carne (Gallus gallus domesticus) da estirpe Ross 308. O ensaio envolveu 320 aves, divididas em dois grupos (com e sem enriquecimento). Foram monitorizados o peso corporal, consumo alimentar e índice de conversão, além da observação etológica direta. Os resultados demonstraram que o enriquecimento promoveu um aumento significativo de comportamentos naturais, como a exploração, e reduziu indicadores de stress. Quanto ao desempenho produtivo, não houve diferenças estatisticamente significativas, entre os grupos estudados. Conclui-se que o enriquecimento ambiental melhora o bem-estar animal sem comprometer a produtividade, sendo uma estratégia viável e sustentável. | por |
| dc.description.abstract | Intensive broiler production faces increasing challenges related to animal welfare, as high stocking densities and barren environments limit the expression of natural behaviors. This study evaluated the effects of environmental enrichment on the behavior and productive performance of broilers (Gallus gallus domesticus) of the Ross 308 strain. The experimental trial involved 320 birds, divided into two groups (with and without enrichment). Body weight, feed intake, and feed conversion ratio were monitored, in addition to direct ethological observation. The results demonstrated that enrichment promoted a significant increase in natural behaviors, such as environmental exploration, and reduced stress indicators. Regarding productive performance, no statistically significant differences were observed. It is concluded that the implementation of environmental enrichment improves animal welfare without compromising productivity, constituting a viable and sustainable strategy for production systems. | eng |
| dc.identifier.citation | Félix, João Pedro Sousa (2026). Enriquecimento ambiental na produção de frangos em sistema intensivo. Dissertação de Mestrado na área da Engenharia Zootécnica, apresentada na Escola Superior Agrária de Santarém. http://hdl.handle.net/10400.15/6080 | |
| dc.identifier.tid | 204253454 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/6080 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | avicultura | |
| dc.subject | frango de corte | |
| dc.subject | bem-estar animal | |
| dc.subject | enriquecimento ambiental | |
| dc.subject | comportamento ambiental | |
| dc.subject | aviculture | |
| dc.subject | broiler chickens | |
| dc.subject | animal welfare | |
| dc.subject | environmental enrichment | |
| dc.subject | animal behaviour | |
| dc.title | Enriquecimento ambiental na produção de frangos em sistema intensivo | por |
| dc.type | master thesis | |
| oaire.citation.title | Enriquecimento ambiental na produção de frangos em sistema intensivo | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MestEZoo_Enriquecimentoambiental_frangos_JoFelix_2026.pdf
- Tamanho:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
