Publication
Comparative study of water parameters and functional capacity in women survivors of breast cancer as a function of the cut-off value of the phase angle
dc.contributor.author | Martins, Alexandre | |
dc.contributor.author | Oliveira, Rafael | |
dc.contributor.author | Brito, João | |
dc.contributor.author | Costa, Tiago | |
dc.contributor.author | Ramalho, Fátima | |
dc.contributor.author | Pimenta, Nuno | |
dc.contributor.author | Santos-Rocha, RA | |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T23:24:59Z | |
dc.date.available | 2022-05-15T23:24:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | In 2018, breast cancer (BC) registered 2,088,849 new cases worldwide and 626,679 deaths attributed to the disease (IARC, 2019). Phase angle (PhA) has been considered effective in assessing cell integrity in cancer patients (Schulz et al., 2017). Low PhA values are predictors of lower survival in this population (Pereira et al., 2018). | pt_PT |
dc.description.abstract | O cancro da mama (CM) teve em 2018 um registo de 2,088,849 novos casos a nível mundial e 626,679 mortes atribuídas à doença (IARC, 2019). O ângulo de fase (AdF) tem sido considerado útil na avaliação da integridade celular em doentes oncológicos (Schulz et al., 2017). Valores baixos de AdF são preditores de menor sobrevivência nesta população (Pereira et al., 2018). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Martins, A. ; Oliveira, R.;Brito, J. ;Costa, T.; Ramalho, F.; Pimenta, N. & Santos-Rocha, RA (2021). Comparative study of water parameters and functional capacity in women survivors of breast cancer as a function of the cut-off value of the phase angle, Livro De Resumos do I International Congress CIEQV, 76-77. ISBN 978-989-54983-3-8 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-54983-3-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3992 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Centro de Investigação em Qualidade de Vida /Instituto Politécnico de Santarém /Instituto Politécnico de Leiria | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.cieqv.pt/wp-content/uploads/2021/01/book-of-abstracts-congress-cieqv-2021.pdf | pt_PT |
dc.subject | cancer patients | pt_PT |
dc.subject | bioimpedance | pt_PT |
dc.subject | hydration | pt_PT |
dc.subject | functional tests | pt_PT |
dc.subject | doentes oncológicos | pt_PT |
dc.subject | bioimpedância | pt_PT |
dc.subject | hidratação | pt_PT |
dc.subject | capacidade funcional | pt_PT |
dc.title | Comparative study of water parameters and functional capacity in women survivors of breast cancer as a function of the cut-off value of the phase angle | pt_PT |
dc.title.alternative | Estudo comparativo de parâmetros hídricos e de capacidade funcional em mulheres sobreviventes de cancro de mama em função do valor de corte do ângulo de fase | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | online | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 77 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 76 | pt_PT |
oaire.citation.title | Livro De Resumos do I International Congress CIEQV | pt_PT |
person.familyName | Oliveira | |
person.familyName | Moreira de Brito | |
person.familyName | Santos-Rocha | |
person.givenName | Rafael | |
person.givenName | João Paulo | |
person.givenName | Rita | |
person.identifier | 1637680 | |
person.identifier.ciencia-id | 9C16-7F53-1375 | |
person.identifier.ciencia-id | 3315-6060-AF8C | |
person.identifier.ciencia-id | 4A15-784A-FC14 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6671-6229 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4357-4269 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7188-8383 | |
person.identifier.rid | L-4317-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 14830758200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac | |
relation.isAuthorOfPublication | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 | |
relation.isAuthorOfPublication | 9593e950-61bd-4080-ae8d-0a746c285198 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Martins_PhA_Book_of_Abstracts_Congress_CIEQV.pdf
- Size:
- 598.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format