Publication
Efeito do destreino nas capacidades de potência aeróbia máxima e força inferior em crianças pré-pubescentes praticantes de futebol
dc.contributor.author | Oliveira, Rafael | |
dc.contributor.author | Jacinto, Júlio | |
dc.contributor.author | Brito, João | |
dc.date.accessioned | 2021-08-15T13:38:18Z | |
dc.date.available | 2021-08-15T13:38:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Todas as características secundárias adquiridas no treino perdem-se e retornam aos limites pré-iniciais após determinado período de inatividade. As férias são as ocasiões onde se verificam tais interrupções no treino, sendo pertinente estudar quais são os efeitos. Objetivos: O objetivo deste estudo foi comparar o efeito do destreino num período de 34 dias, nas capacidades Potência Aeróbia Máxima e Força Inferior, em crianças pré-pubescentes praticantes de futebol. Métodos: 8 sujeitos pertencentes ao escalão de iniciados (12,75 anos ± 0,71) realizaram o teste de Balke adaptado com análise direta de gases e um teste de Coutermovement Jump no Ergojump. Foram descritos os dados e estabelecidas comparações (T-pares) para determinar as relações entre os parâmetros decorrentes dos testes realizados, a par de uma análise gráfica da evolução dos parâmetros avaliados. Resultados: Encontraram-se diferenças significativas na avaliação da potência aeróbia máxima, nomeadamente, no parâmetro VO2máx/kg, não existindo diferenças significativas na avaliação da força inferior. Conclusão: Com o período de destreino verificou-se uma diminuição significativa na potência aeróbia máxima, concretamente no parâmetro VO2máx/kg. Contudo, não foram verificadas diferenças significativas na força inferior, apesar do valor ser inferior na segunda avaliação. | pt_PT |
dc.description.abstract | All secondary characteristics acquired in training are lost and return to pre-initial limits after a detraining period. The holidays are the occasions where there are such interruptions in training and that is why is relevant to study what are the effects. Objective: The aim was to compare the effect of detraining in a period of 34 days on the maximum aerobic power and lower strength in pre-pubescent football players. Methods: 8 subjects from an initiated level team (12,75 ± 0,71 years) perfomed a modified Balke Protocol with direct gases analyses and a test of Coutermovement Jump in Ergojump. The data were described and comparisons were set (T-pairs) to determine the relationships between the parameters, along with a graphic analysis to show the evolution of the parameters evaluated. Results: The results showed significative differences in the maximum aerobic power evaluation, such as in the parameter VO2max/kg, but no differences were found in the leg strength test. Conclusions: With detraining, there were changing’s in the maximum aerobic power, specifically in VO2máx/kg parameter. However, there were no changing’s in lower strength parameters, despite the decreasing value of the second evaluation. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Oliveira, R.; Jacinto, J. & Brito, J. (2015). Efeito do destreino nas capacidades de potência aeróbia máxima e força inferior em crianças pré-pubescentes praticantes de futebol. Revista da UIIPS, 3(3), 48-61. DOI: https://doi.org/10.25746/ruiips.v3.i3.14381 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25746/ruiips.v3.i3.14381 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2182-9608 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3602 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Unidade e Investigação do Instituto Politécnico de Santarém (UIIPS) | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://revistas.rcaap.pt/uiips/article/view/14381 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | destreino | pt_PT |
dc.subject | crianças pré-pubescentes | pt_PT |
dc.subject | futebol | pt_PT |
dc.subject | detraining | pt_PT |
dc.subject | pre-pubescent childs | pt_PT |
dc.subject | football | pt_PT |
dc.title | Efeito do destreino nas capacidades de potência aeróbia máxima e força inferior em crianças pré-pubescentes praticantes de futebol | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 61 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 3 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 48 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista da UIIPS | pt_PT |
oaire.citation.volume | 3 | pt_PT |
person.familyName | Oliveira | |
person.familyName | Moreira de Brito | |
person.givenName | Rafael | |
person.givenName | João Paulo | |
person.identifier.ciencia-id | 9C16-7F53-1375 | |
person.identifier.ciencia-id | 3315-6060-AF8C | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6671-6229 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4357-4269 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac | |
relation.isAuthorOfPublication | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1