Publication
Conceção de um sistema multicritério de análise do risco de crédito ao consumo
dc.contributor.advisor | Ferreira, Fernando Alberto Freitas | |
dc.contributor.author | Catarino, Sandra Marisa Jesus | |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T14:24:10Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T01:30:08Z | |
dc.date.issued | 2015-01-31 | |
dc.description | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Finanças, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2015 | por |
dc.description.abstract | O crédito ao consumo é parte integrante do sistema financeiro e a sua relevância é crucial para o desenvolvimento socioeconómico de um país. Nesse sentido, é necessário que as metodologias utilizadas na avaliação de risco de crédito ao consumo sejam o mais eficientes possível, de modo a fortalecer os processos de decisão e a promover o processo de crescimento sustentável dessa mesma economia. Não obstante, devido à intervenção humana, os modelos de avaliação do risco de crédito ao consumo podem ser condicionados, influenciando a análise dos ponderadores (internos ou externos) no processo de decisão e, consequentemente, a deliberação na aceitação e concessão do crédito. Perante esta situação, a presente dissertação visa conceber um modelo multicritério que, assente numa lógica de complementaridade e fazendo uso integrado de mapas cognitivos com a abordagem measuring attractiveness by a categorical based evaluation technique (MACBETH), permita tornar os processos de avaliação do risco de crédito ao consumo mais informados e transparentes. Os resultados revelam que esta abordagem metodologia permite efetivamente introduzir transparência no processo de decisão, tornando-a mais equitativa e justa. As implicações práticas do modelo serão igualmente objeto de análise e discussão. | por |
dc.identifier.tid | 201015641 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/1140 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Análise Multicritério | por |
dc.subject | Apoio à Decisão | por |
dc.subject | Crédito ao Consumo | por |
dc.subject | Mapas Cognitivos | por |
dc.subject | Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) | por |
dc.title | Conceção de um sistema multicritério de análise do risco de crédito ao consumo | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | embargoedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: