Publicação
COMPOSTOS BIOATIVOS: UMA INFLUÊNCIA NAS ESCOLHAS ALIMENTARES DOS CONSUMIDORES?
| dc.contributor.author | Mendes, Rita | |
| dc.contributor.author | Torgal, Isabel | |
| dc.contributor.author | Pinto, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T14:51:13Z | |
| dc.date.available | 2020-12-28T14:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo aprofundar o conhecimento relativamente à perceção e escolha de alimentos ricos em compostos bioativos, por parte do consumidor. A recolha de dados foi feita de forma anónima através de um questionário preenchido online, tendo sido analisadas 1185 respostas de adultos portugueses. Os resultados mostraram uma associação positiva forte entre a escolha de alimentos com compostos bioativos e a frequência de consumo de frutos (Phi=0,203, p<0,001) e vegetais (Phi=0,238, p<0,001), reforçando assim as evidências de que consumidores mais preocupados com uma alimentação saudável são os que adquirem produtos alimentares com compostos bioativos. Foi ainda observada uma associação moderada (Phi=0,105, p=0,001) entre a frequência de consumo de vinho tinto, uma importante fonte de (poli)fenóis, e o conhecimento de compostos bioativos. Fatores sociodemográficos como a idade e a educação estão também associados à escolha de alimentos com compostos bioativos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This study aimed to increase knowledge on the perception of the consumer regarding the choice of foods rich in bioactive compounds. Data was collected anonymously with an online questionnaire; 1185 answers of Portuguese adults were analyzed. Results have shown a strong association of choosing foods with bioactive compounds with frequency of fruit consumption (Phi=0,203, p<0,001), and vegetable consumption (Phi=0,238, p<0,001), emphasizing the evidence that consumers with a higher heathy food awareness are the ones buying food products with bioactive compounds.A positive moderate association of bioactive compounds knowledge was observed with the frequency of red wine consumption (Phi=0,105, p=0,001). Sociodemographic factors such as age and education level were also positively associated with the choice of foods with bioactive compounds. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Mendes, R., Torgal, I.& Pinto, P. (2020). Compostos bioativos: uma influência nas escolhas alimentares dos consumidores?Revista da UI_IPSantarém. Edição Temática: Ciências Naturais e do Ambiente. 8(3), 149-156. https://revistas.rcaap.pt/uiips/revistauiips@ipsantarem.pt | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25746/ruiips.v8.i3.21338 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2182-9608 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3167 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém | pt_PT |
| dc.relation | POSITIVe(Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants involved, COST ActionFA1403 | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | 3; | |
| dc.relation.publisherversion | https://revistas.rcaap.pt/uiips/article/view/21338 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Alimentação | pt_PT |
| dc.subject | consumidor | pt_PT |
| dc.subject | fitoquímicos | pt_PT |
| dc.subject | frutos | pt_PT |
| dc.subject | vegetais | pt_PT |
| dc.subject | vinho tinto | pt_PT |
| dc.subject | consumer | pt_PT |
| dc.subject | Food | pt_PT |
| dc.subject | phytochemicals | pt_PT |
| dc.subject | fruit | pt_PT |
| dc.subject | vegetables | pt_PT |
| dc.subject | red wine | pt_PT |
| dc.title | COMPOSTOS BIOATIVOS: UMA INFLUÊNCIA NAS ESCOLHAS ALIMENTARES DOS CONSUMIDORES? | pt_PT |
| dc.title.alternative | Bioactive compounds: do they influence consumers’ food choices? | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 156 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 149 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista UI_IPSantarém | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 8 | pt_PT |
| person.familyName | Paula S F S Pinto | |
| person.givenName | Maria | |
| person.identifier.ciencia-id | 011F-62A8-AE04 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 2260faef-53cb-403f-a0ea-637298da3dc7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2260faef-53cb-403f-a0ea-637298da3dc7 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- UIIPS_Bioativos_2020.pdf
- Tamanho:
- 269.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
