Publicação
O impacto do sistema financeiro e das alterações climáticas no crescimento económico:uma análise em dados em painel
| dc.contributor.advisor | Leitão, Nuno Carlos | pt_PT |
| dc.contributor.author | Nunes, Filipe Manuel de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-15T16:32:12Z | |
| dc.date.available | 2015-12-15T16:32:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-26 | |
| dc.description | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Finanças, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2015 | pt_PT |
| dc.description.abstract | A nossa investigação visa analisar o impacto do sistema financeiro e das alterações climáticas no crescimento económico dos 28 países da União Europeia. A análise incide sobre um período temporal de 34 anos (1980 – 2013). Os dados foram extraídos da base de dados do Banco Mundial e do Swiss Federal Institute of Tecnology Zurich e compilados em forma de painel. O estudo demonstra que, os efeitos da globalização são benéficos para o crescimento económico, demonstrando promover o crescimento. O sistema financeiro apresenta um impacto positivo no crescimento. O crédito bancário e o mercado de capitais têm uma correlação positiva com o crescimento económico. O estudo revela ainda uma externalidade negativa entre as emissões de dióxido de carbono e o crescimento. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nunes, F. (2015). O impacto do sistema financeiro e das alterações climáticas no crescimento económico : uma análise em dados em painel (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW: <http://hdl.handle.net/10400.15/1368> | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201016567 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/1368 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Crescimento Económico | pt_PT |
| dc.subject | Globalização | pt_PT |
| dc.subject | Sistema Financeiro | pt_PT |
| dc.subject | Mercado de Capitais | pt_PT |
| dc.subject | Emissões de Dióxido de Carbono | pt_PT |
| dc.title | O impacto do sistema financeiro e das alterações climáticas no crescimento económico:uma análise em dados em painel | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- FilipeManuelAlmeidaNunes_Mestrado_CF_2015arnaldina.baeta.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
