Publication
Comportamento de espécies pratenses em bairro Ribatejano : caso particular da ESAS
dc.contributor.advisor | Ribeiro, J. M. Ramalho | pt_PT |
dc.contributor.author | Potes, José Mira | |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T11:24:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T11:24:32Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.description | Dissertação de mestrado na área da Produção Animal, apresentada na Escola Superior de Medicina Veterinária, da Universidade Técnica de Lisboa | pt_PT |
dc.description.abstract | Baseado nos trabalhos práticos da disciplina de Prados e Pastagens, procurou-se fazer um estudo do comportamento de espécies pratenses tendo em vista o Melhoramento das Pastagens do Bairro Ribatejano. Após a apresentação do ponto da situação relativamente ao interesse e desenvolvimento das pastagens em Portugal nas últimas duas décadas, procedeu-se ao estudo do Melhoramento de Pastagens para a zona em estudo. Este inicia-se por uma caracterização edáfico-climática do meio físico em que se procura relacionar as suas repercussões nas plantas pratenses, sobretudo nas espécies melhoradoras. Seguidamente faz-se uma abordagem ao maneio de modo a definir e justificar a importância que o maneio da pastagem e do pastoreio têm na influência dos resultados de um programa de melhoramento. Faz-se então uma introdução ao Melhoramento de Pastagens onde se define e discute o seu significado, justificando-se posteriormente a razão da escolha das opções apresentadas. Estas são caracterizadas nas diversas componentes que as distinguem para que finalmente se possa concluir da solução mais vantajosa para o nosso objectivo. Chega-se assim à conclusão da necessidade de começar pelo estudo de pastagem natural para adquirir conhecimentos e técnicas a utilizar em opções tecnicamente mais avançadas. Na introdução da II parte do trabalho justifica-se a importância das espécies pratenses melhoradoras no ecossistema a melhorar, descrevendo-se em seguida a caracterização edafo-climática do local e a implementação do trabalho efectuado. A análise dos resultados obtidos é feita primeiramente num estudo individual para cada espécie, onde se faz a sua descrição, caracterização e utilização, discutidas em seguida com os resultados da implantação, adaptação e produção qualitativa e quantitativa de modo a poder concluir nas observações finais a sua natural ambientação. O estudo individualizado é reforçado com uma comparação de produções quantitativas e qualitativas de forma a que nas conclusões finais se possam eleger as espécies melhoradoras para pastagens temporárias de regadio, e sequeiro para corte e pastoreio, e pastagens permanentes de sequeiro. Confirma-se ainda nas conclusões finais a importância do maneio e da pastagem natural no Melhoramento de Pastagens. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Potes, José Mira de Villas-Boas (1988). Comportamento de espécies pratenses em bairro Ribatejano : caso particular da ESAS. Dissertação de mestrado na área de Produção Animal, apresentada na Escola Superior de Medicina Veterinária, da Universidade Técnica de Lisboa | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3459 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Pastagem | pt_PT |
dc.subject | Gramínea forrageira | pt_PT |
dc.subject | Carácter agronómico | pt_PT |
dc.subject | Composição botânica | pt_PT |
dc.subject | Ribatejo | pt_PT |
dc.subject | Leguminosa forrageira | pt_PT |
dc.title | Comportamento de espécies pratenses em bairro Ribatejano : caso particular da ESAS | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Potes_esppratenes_rib_1988.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format