Publicação
Características e Funcionalidades de aplicações móveis na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis na gravidez e no pós-parto: revisão sistemática, estudos retrospetivos transversais
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | |
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Rocha, Rita Alexandra Prior Falhas Santos | |
| dc.contributor.advisor | Mercê, Cristiana Isabel André Leal | |
| dc.contributor.author | Alves, Laura Cristina Oliveira de Almeida Massa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T15:25:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T15:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, as tecnologias de informação e comunicação têm estado em crescente expansão, nomeadamente as tecnologias móveis como os smartphones e tablets, que para além de proporcionarem rapidez e facilidade no acesso à informação, têm vindo a tornar-se ferramentas importantes no sistema de prestação de cuidados de saúde e bem-estar. A gravidez e o pós-parto são consideradas fases especiais do ciclo de vida da mulher que implicam inúmeras transformações, mudanças e adaptações a nível físico, psicológico, emocional, familiar, social e cultural. A adoção de estilos de vida ativos e saudáveis (EVAS) na gravidez é determinante para a saúde materna e fetal, e favorece a aquisição de hábitos que ao serem mantidos no pós-parto contribuem para a saúde da mulher, do bebé e da família. Esta dissertação englobou a realização de três estudos. O primeiro, consistiu numa revisão sistemática que teve como objetivo identificar a efetividade de aplicações móveis utilizadas para promoção de EVAS na gravidez e no pós-parto; o segundo, consistiu num estudo retrospetivo transversal aplicado através de questionário que objetivou identificar as preferências e o perfil de utilização de aplicações móveis para a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis na gravidez e no pós-parto; por fim, o terceiro, consistiu num estudo retrospetivo transversal também através de questionário, com o objetivo de avaliar as características, funcionalidades e relevância dos conteúdos de uma app para promoção de EVAS na gravidez e no pós-parto, de acordo com as preferências e o perfil de utilização das mulheres. Os resultados demonstraram que, apesar do crescente desenvolvimento de aplicações móveis em saúde (mHealth), a evidência no que diz respeito à efetividade destas aplicações é heterogénea, tendo sido identificadas lacunas ao nível da integração de características essenciais como a segurança, privacidade e acessibilidade. Verificou-se que as mulheres valorizaram a integração de funcionalidades como a qualidade da informação, personalização, auto-monitorização e interação com profissionais de saúde. Neste sentido, a proposta da aplicação “Gravidez Ativa” surge como uma solução integrada, que inclui características e funcionalidades descritas na evidência científica, conjuntamente com as preferências das utilizadoras, e que resultou num elevado nível de aceitação pelas mulheres. As aplicações mHealth apresentam um potencial relevante na promoção de EVAS no período perinatal sendo, contudo, fundamental, o desenvolvimento de soluções baseadas em evidência, validadas através de investigação metodologicamente robusta. Em suma, a tecnologia apresenta um elevado potencial, mas apenas quando se encontra sustentada pela evidência científica, alinhada com as preferências e necessidades das utilizadoras, e suportada pela intervenção de profissionais de saúde e do exercício. Só assim se transforma efetivamente numa ferramenta útil na promoção da saúde, especialmente durante as fases da gravidez e do pós-parto, caracterizadas por múltiplas mudanças e desafios. | por |
| dc.description.sponsorship | Esta Dissertação de Mestrado enquadra-se no Projeto “Gravidez Ativa”: Promoção do estilo de vida ativo e saudável durante a gravidez, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), desenvolvido na Escola Superior de Desporto de Rio Maior com a Referência: 2023.14896.PEX_6 | |
| dc.identifier.citation | Alves, L. C. O. (2025). Características e Funcionalidades de aplicações móveis na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis na gravidez e no pós-parto: revisão sistemática, estudos retrospetivos transversais [Dissertação de mestrado, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém]. Repositório Institucional do Politécnico de Santarém http://hdl.handle.net/10400.15/6152 | |
| dc.identifier.tid | 204324840 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/6152 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.relation | 2023.14896.PEX_6 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gravidez | |
| dc.subject | Pós-parto | |
| dc.subject | Estilos de vida | |
| dc.subject | Exercício | |
| dc.subject | Composição corporal | |
| dc.subject | Sono | |
| dc.subject | mHealth | |
| dc.subject | pregnancy | |
| dc.subject | postpartum period | |
| dc.subject | lifestyle | |
| dc.subject | exercise | |
| dc.subject | body composition | |
| dc.subject | Sleep | |
| dc.title | Características e Funcionalidades de aplicações móveis na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis na gravidez e no pós-parto: revisão sistemática, estudos retrospetivos transversais | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| thesis.degree.name | Dissertação para obtenção do grau de mestre em Desporto - Condição física e saúde | pt_PT |
