Publicação
Comparação entre movimentos de halterofilismo e seus derivados na quantificação do impacto da fadiga
| dc.contributor.author | Antunes, Paulo | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rafael | |
| dc.contributor.author | Brito, João | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T21:16:32Z | |
| dc.date.available | 2023-04-24T21:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-54440-5-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/4417 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | halterofilismo | pt_PT |
| dc.subject | movimentos olímpicos | pt_PT |
| dc.subject | fadiga | pt_PT |
| dc.subject | potência | pt_PT |
| dc.title | Comparação entre movimentos de halterofilismo e seus derivados na quantificação do impacto da fadiga | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Melgaço | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 12 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 12 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Proceedings of the International Sports Meeting | pt_PT |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.familyName | Moreira de Brito | |
| person.givenName | Rafael | |
| person.givenName | João Paulo | |
| person.identifier.ciencia-id | 9C16-7F53-1375 | |
| person.identifier.ciencia-id | 3315-6060-AF8C | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6671-6229 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4357-4269 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac | |
| relation.isAuthorOfPublication | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f21ca9d4-2329-4f59-8bd9-154ecf831422 |
