Publication
Estudo exploratório sobre reactividade cardíaca e dificuldade de uma tarefa de equilíbrio dinâmico em crianças de 6-7 anos de idade
dc.contributor.author | Catela, David | |
dc.contributor.author | Branco, Marco A. C. | |
dc.contributor.author | Jesus, Alexandra | |
dc.contributor.author | Nogueira, Hervé | |
dc.contributor.author | Loureiro, Luís | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Maria | |
dc.contributor.author | Amaral, Tiago | |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T19:49:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-15T19:49:56Z | |
dc.date.issued | 2010-10-01 | |
dc.description.abstract | A reactividade cardíaca está directamente associada à ansiedade provocada pela dificuldade de uma tarefa. Fomos verificar se a frequência cardíaca (FC) em crianças era sensível à dificuldade de uma tarefa de equilíbrio dinâmico. 35 crianças, de 6-7anos de idade, deslocaram-se de pé sobre bancos suecos em 4 condições: (i) de frente, de olhos abertos; (ii) de frente, de olhos fechados, (iii) de costas, de olhos abertos; (ii) de costas, de olhos fechados; com um cardiofrequencímetro colocado. Durante a instrução e a execução da tarefa, a mudança da FC esteve directamente associada ao grau de dificuldade da mesma, e nas condições sem informação visual o aumento de FC foi superior. A alteração da FC não pode ser exclusivamente justificada pela preparação para e pela execução motora da tarefa, porque a reactividade cardíaca nas condições sem informação visual é significativamente superior. A FC das crianças foi sensível à dificuldade da tarefa. A reactividade cardíaca observada sustenta o conceito cardíaco-somático e a hipótese de estarmos na presença de active coping. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Catela, D., Branco, M., Jesus, A., Nogueira, H., Loureiro, L., Rodrigues, M., & Amaral, T. (2010). Estudo exploratório sobre reactividade cardíaca e dificuldade de uma tarefa de equilíbrio dinâmico em crianças de 6-7 anos de idade. In O. Vasconcelos, M. Botelho, R. Corredeira, J. Barreiros, & P. Rodrigues (Eds.), Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III (pp. 95-103). Faculdade de Desporto, Universidade do Porto. | pt_PT |
dc.identifier.other | D.L. 294167/09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3989 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Faculdade de Desporto, Universidade do Porto | pt_PT |
dc.subject | reactividade cardíaca | pt_PT |
dc.subject | equilíbrio dinâmico | pt_PT |
dc.subject | crianças | pt_PT |
dc.subject | psicofisiologia | pt_PT |
dc.title | Estudo exploratório sobre reactividade cardíaca e dificuldade de uma tarefa de equilíbrio dinâmico em crianças de 6-7 anos de idade | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 103 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 95 | pt_PT |
oaire.citation.title | Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança III | pt_PT |
person.familyName | Catela | |
person.familyName | Branco | |
person.givenName | David | |
person.givenName | Marco | |
person.identifier | 000000006879862X | |
person.identifier.ciencia-id | 2118-1841-45D3 | |
person.identifier.ciencia-id | 4B1F-73E2-29C9 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0759-8343 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5238-1069 | |
person.identifier.rid | J-3158-2016 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4978c4a0-a7cc-4626-8581-c54939266d48 | |
relation.isAuthorOfPublication | 11984b13-f182-4b3f-a5a7-2d0b8d93763e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 11984b13-f182-4b3f-a5a7-2d0b8d93763e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- catela_balance_car-react_child_10.pdf
- Size:
- 289.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format